От 14.09.2026 до 06.10.2026 в регистъра са публикувани 90 търга за имоти, които вече са били на търг и сега излизат с по-ниска начална цена. Сравнението е по кадастрален идентификатор: за всеки имот новата начална цена е съпоставена с началната цена на последния му предишен търг в базата.

Медианното понижение е 10,0%, а най-голямото е 52,4%. Сумарно началните цени на тези имоти са с 2 741 879 € по-ниски, отколкото при предишните им търгове. Колоната „Търгове“ в таблицата показва на кой пореден търг в базата е имотът.

Най-голямо е понижението при склад в гр. Созопол: от 213 400 € на 101 472 € при площ 408 кв.м. До крайния срок за наддаване остават 30 дни. Таблицата показва първите 20 по размер на понижението.

Разпределение на пониженията: 5 имота с 20% или повече, 80 между 10% и 20% и 5 под 10%. Жилищата — апартаменти и къщи — са 10 от 90. След най-голямото следват други в гр. Созопол (от 121 420 € на 58 176 €, −52,1%) и заведение в гр. Несебър (от 139 396 € на 88 960 €, −36,2%).

ИмотПлощПредишна ценаНова ценаПонижениеТърговеСрок
Складгр. Созопол 408 кв.м 213 400 € 101 472 € −52,4% 2 30 дни
Другигр. Созопол 260 кв.м 121 420 € 58 176 € −52,1% 2 30 дни
Заведениегр. Несебър 260 кв.м 139 396 € 88 960 € −36,2% 2 31 дни
Заведениегр. Несебър 489 кв.м 262 172 € 167 360 € −36,2% 2 31 дни
Многостаен апартаментгр. София 131 кв.м 635 040 € 508 040 € −20,0% 2 23 дни
Земеделски имотгр. Каблешково 7 543 кв.м 13 363 € 11 280 € −15,6% 2 27 дни
Тристаен апартаментгр. Русе 100 кв.м 70 243 € 61 325 € −12,7% 2 16 дни
Земеделска земяс. Ведрина 3 334 кв.м 4 661 € 4 104 € −11,9% 2 23 дни
Другис. Равадиново 36 437 кв.м 9 108 612 € 8 046 416 € −11,7% 2 30 дни
Парцел с къщагр. Русе 225 кв.м 186 804 € 166 048 € −11,1% 2 30 дни
Земеделски имотс. Варвара 1 312 кв.м 3 152 € 2 815 € −10,7% 2 28 дни
Производствен имотгр. Тетевен 556 кв.м 22 559 € 20 303 € −10,0% 2 14 дни
Производствен имотгр. Тетевен 444 кв.м 18 402 € 16 562 € −10,0% 2 14 дни
Производствен имотгр. Тетевен 489 кв.м 29 773 € 26 796 € −10,0% 2 14 дни
Производствен имотгр. Тетевен 1 885 кв.м 46 366 € 41 730 € −10,0% 2 14 дни
Производствен имотгр. Тетевен 13 кв.м 2 256 € 2 031 € −10,0% 2 14 дни
Производствен имотгр. Тетевен 25 кв.м 1 976 € 1 779 € −10,0% 2 14 дни
Производствен имотгр. Тетевен 504 кв.м 29 844 € 26 859 € −10,0% 2 14 дни
Производствен имотгр. Тетевен 456 кв.м 20 985 € 18 886 € −10,0% 2 14 дни
Производствен имотгр. Тетевен 9 кв.м 1 414 € 1 273 € −10,0% 2 14 дни

Как да четете числата: началната цена е цената, от която започва наддаването, а не крайната продажна цена. Цената на кв.м е началната цена, разделена на площта по обявлението. Обичайната цена е медианата на цената на кв.м за сегмента „населено място + тип имот“ през последните 12 месеца и съществува само при поне 3 търга с площ и цена. Данните идват от публичния регистър на Камарата на частните съдебни изпълнители. Преди участие проверете условията в официалната обява на съдебния изпълнител.