Къща — търгове в цялата страна

13
активни търга

Всички активни в сегмента

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо медианата Срок
Къща гр. Свищов 886.00 кв.м 7 358 € 8.30 1 ден
Къща гр. Нови Искър 77.16 кв.м 56 005 € 726 1 ден
Къща гр. София 60.36 кв.м 103 250 € 1 711 4 дни
Къща гр. Кърджали 518.00 кв.м 25 068 € 48.39 11 дни
Къща с. Раковица 820.00 кв.м 2 930 € 3.57 11 дни
Къща гр. Малко Търново 97.00 кв.м 81 394 € 839 15 дни
Къща с. Соколино 120.00 кв.м 46 400 € 387 15 дни
Къща с. Поликраище 1 000.00 кв.м 35 262 € 35.26 16 дни
Къща гр. Борово 168.00 кв.м 19 080 € 114 18 дни
Къща с. Калоянци 48.00 кв.м 14 900 € 310 18 дни
Къща с. Подвис 72.00 кв.м 47 808 € 664 18 дни
Къща гр. Бургас 142.00 кв.м 104 800 € 738 25 дни
Къща гр. Ветово 882.00 кв.м 94 000 € 107 25 дни

Всички търгове с филтри