От 24.10.2026 до 30.10.2026 в регистъра са публикувани 16 търга за имоти, които вече са били на търг и сега излизат с по-ниска начална цена. Сравнението е по кадастрален идентификатор: за всеки имот новата начална цена е съпоставена с началната цена на последния му предишен търг в базата.
Медианното понижение е 10,0%, а най-голямото е 37,4%. Сумарно началните цени на тези имоти са с 145 742 € по-ниски, отколкото при предишните им търгове. Колоната „Търгове“ в таблицата показва на кой пореден търг в базата е имотът.
Най-голямо е понижението при земеделска земя в гр. София: от 21 073 € на 13 200 € при площ 6 504 кв.м. До крайния срок за наддаване остават 31 дни.
Разпределение на пониженията: 1 имот с 20% или повече, 14 между 10% и 20% и 1 под 10%. Жилищата — апартаменти и къщи — са 10 от 16. След най-голямото следват двустаен апартамент в гр. Несебър (от 59 688 € на 52 560 €, −11,9%) и многостаен апартамент в гр. Сливен (от 91 680 € на 82 512 €, −10,0%).
| Имот | Площ | Предишна цена | Нова цена | Понижение | Търгове | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Земеделска земягр. София | 6 504 кв.м | 21 073 € | 13 200 € | −37,4% | 2 | 31 дни |
| Двустаен апартаментгр. Несебър | 55 кв.м | 59 688 € | 52 560 € | −11,9% | 2 | 31 дни |
| Многостаен апартаментгр. Сливен | 110 кв.м | 91 680 € | 82 512 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Парцелгр. София | 2 513 кв.м | 56 802 € | 51 121 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Парцелгр. София | 2 999 кв.м | 36 974 € | 33 277 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Едностаен апартаментгр. Обзор | 57,08 кв.м | 62 160 € | 55 944 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Другигр. Обзор | 40,50 кв.м | 26 320 € | 23 688 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Магазингр. Обзор | 390 кв.м | 375 360 € | 337 824 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Тристаен апартаментгр. Обзор | 93,48 кв.м | 97 440 € | 87 696 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Двустаен апартаментгр. Обзор | 93,48 кв.м | 97 440 € | 87 696 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Едностаен апартаментгр. Обзор | 57,08 кв.м | 62 800 € | 56 520 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Едностаен апартаментгр. Обзор | 57,08 кв.м | 62 160 € | 55 944 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Многостаен апартаментгр. Обзор | 152 кв.м | 141 040 € | 126 936 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Двустаен апартаментгр. Обзор | 75,02 кв.м | 98 960 € | 89 064 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Многостаен апартаментгр. Обзор | 130 кв.м | 80 720 € | 72 648 € | −10,0% | 2 | 31 дни |
| Търговски имотгр. Обзор | 59,63 кв.м | 28 123 € | 26 368 € | −6,2% | 2 | 31 дни |
Как да четете числата: началната цена е цената, от която започва наддаването, а не крайната продажна цена. Цената на кв.м е началната цена, разделена на площта по обявлението. Обичайната цена е медианата на цената на кв.м за сегмента „населено място + тип имот“ през последните 12 месеца и съществува само при поне 3 търга с площ и цена. Данните идват от публичния регистър на Камарата на частните съдебни изпълнители. Преди участие проверете условията в официалната обява на съдебния изпълнител.