Имоти от ЧСИ в Брезово — 2 търга

2
активни търга
12 877
медианна начална цена € · n=2
1 / 2
под обичайната цена
26
дни до най-близкия срок

Активни търгове в Брезово

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Земеделска земя гр. Брезово 4 448 кв.м 2 945 € 0.66 -12.0% 26 дни
Земеделска земя гр. Брезово 30 462 кв.м 22 810 € 0.75 0.0% 26 дни

Приключили търгове в Брезово

Имот Площ Начална цена Край
Парцел гр. Брезово 5 582 кв.м 190 400 € 21.10.2026
Парцел гр. Брезово 5 946 кв.м 128 800 € 21.10.2026
Парцел гр. Брезово 2 500 кв.м 920 € 21.10.2026
Производствен имот гр. Брезово 5 496 кв.м 2 031 053 € 14.10.2026
Други гр. Брезово 2 214 кв.м 403 200 € 16.09.2026
Земеделска земя гр. Брезово 3 602 кв.м 1 350 € 11.09.2026
Земеделска земя гр. Брезово 30 462 кв.м 25 344 € 03.08.2026
Земеделска земя гр. Брезово 4 448 кв.м 3 272 € 03.08.2026

Всички търгове с филтри