Имоти от ЧСИ в Бургас — 6 търга

6
активни търга
57 060
медианна начална цена € · n=6
2 / 3
под обичайната цена
12
дни до най-близкия срок

Активни търгове в Бургас

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Двустаен апартамент гр. Бургас 59.55 кв.м 45 929 € 771 -37.6% 12 дни
Парцел с къща гр. Бургас 1 598 кв.м парцел 42 858 € 26.82 парцел +18.0% 14 дни
Многостаен апартамент гр. Бургас 109.46 кв.м 163 680 € 1 495 — 20 дни
Парцел гр. Бургас 16 050 кв.м 1 682 880 € 105 — 26 дни
Двустаен апартамент гр. Бургас · идеална част 61.63 кв.м 58 120 € дял 1/2 — 27 дни
Двустаен апартамент гр. Бургас 45.75 кв.м 56 000 € 1 224 -1.0% 30 дни

Приключили търгове в Бургас

Имот Площ Начална цена Край
Земеделска земя гр. Бургас 51 813 кв.м 339 440 € 26.10.2026
Производствен имот гр. Бургас 2 992 кв.м 399 168 € 22.10.2026
Заведение гр. Бургас 171 кв.м 211 608 € 19.10.2026
Производствен имот гр. Бургас 4 049 кв.м 495 648 € 19.10.2026
Заведение гр. Бургас 78.16 кв.м 52 704 € 13.10.2026
Тристаен апартамент гр. Бургас 76.84 кв.м 99 440 € 12.10.2026
Двустаен апартамент гр. Бургас 44.15 кв.м 55 152 € 12.10.2026
Производствен имот гр. Бургас 2 992 кв.м 399 168 € 12.10.2026
Къща гр. Бургас 142 кв.м 104 800 € 08.10.2026
Тристаен апартамент гр. Бургас 62.40 кв.м 71 136 € 08.10.2026
Магазин гр. Бургас 27.22 кв.м 13 880 € 02.10.2026
Търговски имот гр. Бургас 35 кв.м 2 471 € 02.10.2026
Парцел гр. Бургас 11 997 кв.м 6 478 € 01.10.2026
Други гр. Бургас 9 670 кв.м 1 694 191 € 01.10.2026
Офис гр. Бургас 61.75 кв.м 104 501 € 28.09.2026
Тристаен апартамент гр. Бургас 56.61 кв.м 86 432 € 28.09.2026
Офис гр. Бургас 104.99 кв.м 203 760 € 28.09.2026
Парцел гр. Бургас 16 050 кв.м 2 049 408 € 28.09.2026
Етаж от къща гр. Бургас 48 кв.м 111 200 € 28.09.2026
Търговски имот гр. Бургас 50 кв.м 2 052 € 17.09.2026

Всички търгове с филтри