Имоти от ЧСИ в София — 54 търга
54
активни търга
116 539
медианна начална цена € · n=54
21 / 41
под обичайната цена
0
дни до най-близкия срок
Активни търгове в София
| Имот | Площ | Начална цена | €/кв.м | Спрямо обичайната цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Гараж гр. София | 60.77 кв.м | 71 680 € | 1 180 | -11.4% | 0 дни |
| Земеделска земя гр. София | 558 кв.м | 61 200 € | 110 | +680.6% | 0 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 62.01 кв.м | 117 600 € | 1 896 | 0.0% | 1 ден |
| Гараж гр. София | 17.91 кв.м | 23 840 € | 1 331 | 0.0% | 1 ден |
| Многостаен апартамент гр. София | 131 кв.м | 508 040 € | 3 878 | +22.4% | 1 ден |
| Жилищна сграда гр. София · идеална част | 223.12 кв.м | 149 349 € | дял 1/8 | — | 1 ден |
| Магазин гр. София · идеална част | 553 кв.м | 234 405 € | дял 1/3 | — | 5 дни |
| Къща с парцел гр. София · идеална част | 235.88 кв.м | 74 131 € | дял ¼ | — | 8 дни |
| Парцел с къща гр. София | 447 кв.м парцел | 1 728 696 € | 3 867 парцел | — | 8 дни |
| Гараж гр. София | 22.79 кв.м | 38 400 € | 1 685 | +26.6% | 8 дни |
| Многостаен апартамент гр. София | 303 кв.м | 601 200 € | 1 984 | -37.4% | 9 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 104.87 кв.м | 177 816 € | 1 696 | -2.1% | 12 дни |
| Земеделска земя гр. София · идеална част | 6 833 кв.м | 21 240 € | дял ¼ | — | 12 дни |
| Ателие, Таван гр. София | 248.40 кв.м | 414 720 € | 1 670 | -10.1% | 12 дни |
| Ателие, Таван гр. София | 89.80 кв.м | 150 240 € | 1 673 | -9.9% | 12 дни |
| Ателие, Таван гр. София | 136.66 кв.м | 182 880 € | 1 338 | -28.0% | 12 дни |
| Ателие, Таван гр. София | 77.70 кв.м | 141 120 € | 1 816 | -2.2% | 12 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 118.63 кв.м | 223 680 € | 1 886 | +8.9% | 12 дни |
| Гараж гр. София | 27.05 кв.м | 40 000 € | 1 479 | +11.1% | 12 дни |
| Двустаен апартамент гр. София · идеална част | 61.53 кв.м | 50 000 € | дял 1/2 | — | 12 дни |
| Магазин гр. София | 105.36 кв.м | 127 200 € | 1 207 | -23.2% | 12 дни |
| Парцел гр. София | 807 кв.м | 18 839 € | 23.34 | -90.3% | 13 дни |
| Парцел гр. София | 1 740 кв.м | 40 619 € | 23.34 | -90.3% | 13 дни |
| Парцел гр. София | 1 400 кв.м | 32 682 € | 23.34 | -90.3% | 13 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 59.56 кв.м | 115 478 € | 1 939 | +2.2% | 15 дни |
| Заведение гр. София | 139.83 кв.м | 160 232 € | 1 146 | — | 15 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 59.56 кв.м | 98 676 € | 1 657 | -12.6% | 15 дни |
| Парцел гр. София | 349 кв.м | 95 200 € | 273 | +13.5% | 15 дни |
| Многостаен апартамент гр. София · идеална част | 112.95 кв.м | 88 800 € | дял ½ | — | 15 дни |
| Едностаен апартамент гр. София | 40.71 кв.м | 72 042 € | 1 770 | -2.5% | 19 дни |
| Двустаен апартамент гр. София · идеална част | 59.92 кв.м | 111 968 € | дял 1/2 | — | 19 дни |
| Парцел гр. София | 629 кв.м | 151 200 € | 240 | 0.0% | 19 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 67.09 кв.м | 208 800 € | 3 112 | +64.1% | 22 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 88.39 кв.м | 134 976 € | 1 527 | -19.5% | 22 дни |
| Гараж гр. София | 17.57 кв.м | 41 280 € | 2 349 | +76.5% | 22 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 60.72 кв.м | 201 344 € | 3 316 | +91.5% | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 101 кв.м | 157 968 € | 1 564 | -9.7% | 26 дни |
| Магазин гр. София | 62 кв.м | 75 096 € | 1 211 | -22.9% | 26 дни |
| Къща гр. София | 95 кв.м | 217 584 € | 2 290 | -2.7% | 26 дни |
| Парцел гр. София | 8 599 кв.м | 3 292 900 € | 383 | +59.3% | 26 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 41.42 кв.м | 55 200 € | 1 333 | -29.7% | 26 дни |
| Гараж гр. София | 14.05 кв.м | 12 949 € | 922 | -30.8% | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 117.24 кв.м | 224 320 € | 1 913 | +10.5% | 26 дни |
| Паркомясто гр. София | 23.78 кв.м | 18 400 € | 774 | — | 26 дни |
| Паркомясто гр. София | 23.78 кв.м | 22 960 € | 966 | — | 26 дни |
| Магазин гр. София | 97.30 кв.м | 328 320 € | 3 374 | +114.7% | 26 дни |
| Парцел гр. София | 3 096 кв.м | 1 256 000 € | 406 | +68.8% | 26 дни |
| Парцел гр. София | 932 кв.м | 2 304 000 € | 2 472 | +928.4% | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 88.43 кв.м | 113 600 € | 1 285 | -25.8% | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 78.76 кв.м | 155 000 € | 1 968 | +13.6% | 26 дни |
Приключили търгове в София
| Имот | Площ | Начална цена | Край |
|---|---|---|---|
| Двустаен апартамент гр. София | 66 кв.м | 212 800 € | 27.10.2026 |
| Двустаен апартамент гр. София | 66.95 кв.м | 322 400 € | 27.10.2026 |
| Тристаен апартамент гр. София | 66.95 кв.м | 322 400 € | 27.10.2026 |
| Тристаен апартамент гр. София | 87.04 кв.м | 148 800 € | 26.10.2026 |
| Многостаен апартамент гр. София | 121.69 кв.м | 452 400 € | 26.10.2026 |
| Тристаен апартамент гр. София | 79.36 кв.м | 135 520 € | 21.10.2026 |
| Гараж гр. София | 22.30 кв.м | 24 000 € | 21.10.2026 |
| Многостаен апартамент гр. София | 170 кв.м | 297 080 € | 21.10.2026 |
| Двустаен апартамент гр. София | 64.28 кв.м | 208 880 € | 21.10.2026 |
| Гараж гр. София | 23.31 кв.м | 61 254 € | 19.10.2026 |
| Етаж от къща гр. София | 605.78 кв.м | 517 968 € | 16.10.2026 |
| Производствен имот гр. София | 2 592 кв.м | 7 764 545 € | 16.10.2026 |
| Заведение гр. София | 139.83 кв.м | 72 745 € | 15.10.2026 |
| Парцел гр. София | 644 кв.м | 467 503 € | 15.10.2026 |
| Етаж от къща гр. София | 90 кв.м | 97 408 € | 15.10.2026 |
| Магазин гр. София | 57.54 кв.м | 90 424 € | 15.10.2026 |
| Многостаен апартамент гр. София | 135.72 кв.м | 754 560 € | 15.10.2026 |
| Офис гр. София | 63.95 кв.м | 150 400 € | 15.10.2026 |
| Къща гр. София | 107.60 кв.м | 516 800 € | 14.10.2026 |
| Двустаен апартамент гр. София | 60.23 кв.м | 109 056 € | 14.10.2026 |