Имоти от ЧСИ в област Бургас — 85 активни търга
85
активни търга
302
приключили за 12 мес.
949
медиана €/кв.м апартаменти · n=79
34 200
медианна начална цена € · n=85
20 / 37
под обичайната цена
0
дни до най-близкия срок
Активни търгове в област Бургас
| Имот | Площ | Начална цена | €/кв.м | Спрямо обичайната цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Търговски имот гр. Приморско | 200.45 кв.м | 49 780 € | 248 | — | 0 дни |
| Производствен имот с. Череша | 2 500 кв.м | 20 772 € | 8.31 | — | 1 ден |
| Парцел с. Просеник | 2 218.02 кв.м | 69 208 € | 31.20 | — | 2 дни |
| Земеделски имот гр. Поморие · идеална част | 4 067 кв.м | 943 € | дял 1/8 | — | 5 дни |
| Земеделска земя с. Индже войвода · идеална част | 7 000 кв.м | 6 350 € | дял ½ | — | 5 дни |
| Земеделски имот гр. Поморие · идеална част | 5 333 кв.м | 1 236 € | дял 1/8 | — | 5 дни |
| Земеделски имот гр. Поморие · идеална част | 4 693 кв.м | 889 € | дял 1/8 | — | 5 дни |
| Двустаен апартамент гр. Несебър | 51 кв.м | 62 720 € | 1 230 | +17.6% | 5 дни |
| Земеделски имот гр. Каблешково | 3 626 кв.м | 17 136 € | 4.73 | +0.2% | 5 дни |
| Земеделски имот гр. Каблешково | 7 249 кв.м | 34 200 € | 4.72 | 0.0% | 5 дни |
| Производствен имот с. Медово | 2 234 кв.м | 147 384 € | 65.97 | — | 5 дни |
| Земеделски имот гр. Каблешково | 7 543 кв.м | 11 280 € | 1.50 | -68.2% | 5 дни |
| Земеделска земя гр. Ахелой · идеална част | 1 501 кв.м | 21 127 € | дял 1/2 | — | 7 дни |
| Парцел с. Екзарх Антимово | 1 355 кв.м | 3 571 € | 2.64 | — | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Созопол | 19 502 кв.м | 77 840 € | 3.99 | -94.4% | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Созопол | 20 099 кв.м | 80 240 € | 3.99 | -94.4% | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Созопол | 17 247 кв.м | 99 440 € | 5.77 | -91.9% | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Созопол | 21 526 кв.м | 85 920 € | 3.99 | -94.4% | 8 дни |
| Други с. Равадиново | 36 437 кв.м | 8 046 416 € | 221 | — | 8 дни |
| Други гр. Созопол | 260 кв.м | 58 176 € | 224 | — | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Созопол | 190 кв.м | 18 080 € | 95.16 | +34.1% | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Созопол | 842 кв.м | 61 280 € | 72.78 | +2.5% | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Созопол | 2 098 кв.м | 148 480 € | 70.77 | -0.3% | 8 дни |
| Тристаен апартамент гр. Обзор | 109 кв.м | 90 236 € | 828 | 0.0% | 8 дни |
| Тристаен апартамент гр. Обзор | 109 кв.м | 75 840 € | 696 | -16.0% | 8 дни |
| Склад гр. Созопол | 408 кв.м | 101 472 € | 249 | — | 8 дни |
| Заведение гр. Несебър | 489 кв.м | 167 360 € | 342 | 0.0% | 9 дни |
| Едностаен апартамент с. Равда | 46.44 кв.м | 36 504 € | 786 | -10.0% | 9 дни |
| Тристаен апартамент с. Равда | 94.73 кв.м | 79 776 € | 842 | +2.8% | 9 дни |
| Двустаен апартамент с. Равда | 46.90 кв.м | 42 048 € | 897 | — | 9 дни |
| Тристаен апартамент с. Равда | 97.18 кв.м | 69 624 € | 716 | -12.5% | 9 дни |
| Заведение гр. Несебър | 260 кв.м | 88 960 € | 342 | 0.0% | 9 дни |
| Парцел гр. Обзор | 2 979 кв.м | 122 256 € | 41.04 | 0.0% | 9 дни |
| Двустаен апартамент гр. Бургас | 59.55 кв.м | 45 929 € | 771 | -37.6% | 12 дни |
| Парцел с къща с. Драчево | 1 300 кв.м парцел | 13 240 € | 10.18 парцел | — | 12 дни |
| Земеделска земя с. Дебелт · идеална част | 97.92 кв.м | 96.00 € | дял 1/12 | — | 12 дни |
| Земеделска земя с. Дебелт · идеална част | 416.67 кв.м | 410 € | дял 1/12 | — | 12 дни |
| Земеделска земя с. Дебелт · идеална част | 374.92 кв.м | 368 € | дял 1/12 | — | 12 дни |
| Земеделска земя с. Драка · идеална част | 1 574.50 кв.м | 776 € | дял 1/4 | — | 12 дни |
| Земеделска земя с. Драка · идеална част | 2 432.75 кв.м | 1 200 € | дял 1/4 | — | 12 дни |
| Парцел с. Момина църква · идеална част | 460 кв.м | 349 € | дял 1/9 | — | 12 дни |
| Двустаен апартамент гр. Свети Влас | 100.57 кв.м | 126 720 € | 1 260 | — | 12 дни |
| Едностаен апартамент гр. Свети Влас | 45.10 кв.м | 56 880 € | 1 261 | +15.7% | 12 дни |
| Парцел с къща гр. Бургас | 1 598 кв.м парцел | 42 858 € | 26.82 парцел | +18.0% | 14 дни |
| Други гр. Айтос | 3 775 кв.м | 202 080 € | 53.53 | — | 16 дни |
| Паркомясто гр. Несебър · идеална част | 9.73 кв.м | 7 984 € | дял ½ | — | 19 дни |
| Други гр. Приморско | 200.45 кв.м | 14 960 € | 74.63 | -9.3% | 19 дни |
| Двустаен апартамент гр. Созопол | 69.86 кв.м | 47 264 € | 677 | -28.7% | 19 дни |
| Двустаен апартамент гр. Царево · идеална част | 90 кв.м | 9 200 € | дял 1/2 | — | 19 дни |
| Многостаен апартамент гр. Бургас | 109.46 кв.м | 163 680 € | 1 495 | — | 20 дни |
Населени места с активни търгове
- гр. Созопол 11
- с. Кошарица 11
- гр. Бургас 6
- гр. Несебър 5
- гр. Сунгурларе 4
- с. Равда 4
- гр. Каблешково 3
- гр. Обзор 3
- гр. Поморие 3
- гр. Приморско 3
- гр. Свети Влас 3
- с. Дебелт 3
- гр. Айтос 2
- гр. Ахелой 2
- с. Детелина 2
- с. Драка 2
- с. Зорница 2
- с. Крушевец 2
- гр. Царево 1
- с. Баня 1
- с. Веселие 1
- с. Винарско 1
- с. Добра поляна 1
- с. Драчево 1
- с. Екзарх Антимово 1
- с. Индже войвода 1
- с. Медово 1
- с. Момина църква 1
- с. Просеник 1
- с. Равадиново 1
- с. Руен 1
- с. Череша 1
Приключили търгове в област Бургас
| Имот | Площ | Начална цена | Край |
|---|---|---|---|
| Земеделска земя гр. Бургас | 51 813 кв.м | 339 440 € | 26.10.2026 |
| Къща с. Присад | 88 кв.м | 23 000 € | 23.10.2026 |
| Двустаен апартамент гр. Несебър | 52 кв.м | 54 356 € | 23.10.2026 |
| Производствен имот гр. Бургас | 2 992 кв.м | 399 168 € | 22.10.2026 |
| Двустаен апартамент гр. Несебър | 46.78 кв.м | 45 896 € | 21.10.2026 |
| Парцел гр. Несебър | 1 757 кв.м | 8 032 € | 21.10.2026 |
| Офис гр. Несебър | 2.25 кв.м | 791 € | 21.10.2026 |
| Други гр. Несебър | 9.81 кв.м | 3 481 € | 21.10.2026 |
| Склад гр. Несебър | 68.64 кв.м | 17 712 € | 21.10.2026 |
| Склад гр. Несебър | 38.06 кв.м | 9 792 € | 21.10.2026 |
| Склад гр. Несебър | 55.25 кв.м | 14 256 € | 21.10.2026 |
| Парцел с. Кошарица | 2 678 кв.м | 14 560 € | 21.10.2026 |
| Къща с. Кошарица | 80 кв.м | 9 896 € | 19.10.2026 |
| Производствен имот гр. Бургас | 4 049 кв.м | 495 648 € | 19.10.2026 |
| Заведение гр. Бургас | 171 кв.м | 211 608 € | 19.10.2026 |
| Тристаен апартамент гр. Средец | 68.99 кв.м | 31 320 € | 16.10.2026 |
| Търговски имот гр. Черноморец | 324.43 кв.м | 215 028 € | 15.10.2026 |
| Търговски имот гр. Черноморец | 490.05 кв.м | 155 902 € | 15.10.2026 |
| Земеделска земя с. Кошарица | 3 668 кв.м | 28 554 € | 15.10.2026 |
| Парцел гр. Несебър | 14 881 кв.м | 80 148 € | 15.10.2026 |
| Парцел гр. Несебър | 19 926 кв.м | 107 320 € | 15.10.2026 |
| Парцел гр. Несебър | 14 868 кв.м | 80 078 € | 15.10.2026 |
| Парцел гр. Несебър | 22 509 кв.м | 121 232 € | 15.10.2026 |
| Парцел гр. Несебър | 5 028 кв.м | 27 080 € | 15.10.2026 |
| Парцел гр. Несебър | 14 883 кв.м | 80 159 € | 15.10.2026 |
| Къща с парцел гр. Поморие | 116.22 кв.м | 245 507 € | 15.10.2026 |
| Офис гр. Несебър | 19 кв.м | 29 040 € | 15.10.2026 |
| Парцел с. Граничар | 560 кв.м | 1 326 € | 15.10.2026 |
| Парцел с. Горно Ябълково | 754 кв.м | 2 622 € | 15.10.2026 |
| Парцел с къща с. Горица | 475 кв.м | 62 971 € | 14.10.2026 |