Имоти от ЧСИ в област Хасково — 8 активни търга

8
активни търга
76
приключили за 12 мес.
491
медиана €/кв.м апартаменти · n=5
2 025
медианна начална цена € · n=8
1 / 2
под обичайната цена
5
дни до най-близкия срок

Активни търгове в област Хасково

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Тристаен апартамент гр. Хасково 64.56 кв.м 28 530 € 442 -52.7% 5 дни
Земеделска земя гр. Ивайловград · идеална част 11 000 кв.м 504 € дял 1/9 — 6 дни
Земеделска земя гр. Ивайловград · идеална част 14 000 кв.м 670 € дял 1/9 — 6 дни
Земеделски имот гр. Ивайловград · идеална част 5 501 кв.м 295 € дял 1/9 — 6 дни
Парцел с. Бодрово · идеална част 1 200 кв.м 2 848 € дял 1/2 — 15 дни
Земеделска земя с. Клокотница · идеална част 4 000 кв.м 1 202 € дял 1/2 — 19 дни
Парцел с. Бодрово · идеална част 1 200 кв.м 2 848 € дял 1/2 — 22 дни
Тристаен апартамент гр. Хасково 107 кв.м 100 000 € 935 0.0% 29 дни

Населени места с активни търгове

Приключили търгове в област Хасково

Имот Площ Начална цена Край
Парцел с къща с. Орешец 889 кв.м 2 652 € 21.10.2026
Земеделски имот с. Райкова могила 2 015 кв.м 1 048 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 2 038 кв.м 1 288 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 3 989 кв.м 2 392 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 000 кв.м 2 528 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 1 501 кв.м 808 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 497 кв.м 2 840 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 964 кв.м 504 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 1 508 кв.м 392 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 3 997 кв.м 2 528 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 14 811 кв.м 9 360 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 10 299 кв.м 6 512 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 000 кв.м 2 528 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 001 кв.м 1 768 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 2 826 кв.м 1 520 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 2 001 кв.м 912 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 001 кв.м 2 152 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 3 912 кв.м 2 472 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 7 529 кв.м 5 000 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 3 001 кв.м 1 896 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 11 788 кв.м 7 304 € 19.10.2026
Парцел с. Елена 1 152 кв.м 4 112 € 14.10.2026
Гараж гр. Хасково 14 кв.м 1 468 € 14.10.2026
Други гр. Тополовград 1 810.19 кв.м 133 440 € 08.10.2026
Парцел с къща гр. Димитровград 76 кв.м 44 880 € 05.10.2026
Земеделска земя гр. Меричлери 9 999 кв.м 3 063 € 24.09.2026
Земеделска земя с. Александрово 1 638 кв.м 605 € 24.09.2026
Земеделска земя с. Александрово 1 583 кв.м 734 € 24.09.2026
Други гр. Тополовград 828 кв.м 14 480 € 24.09.2026
Парцел с къща с. Орешец 1 779 кв.м 6 084 € 23.09.2026

Филтрирай търговете в област Хасково

Всички търгове с филтри