Имоти от ЧСИ в област Кърджали — 9 активни търга

9
активни търга
34
приключили за 12 мес.
10 170
медианна начална цена € · n=9
3 / 5
под обичайната цена
15
дни до най-близкия срок

Активни търгове в област Кърджали

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Земеделска земя гр. Кърджали 1 000 кв.м 7 458 € 7.46 -0.5% 15 дни
Земеделска земя гр. Кърджали 1 500 кв.м 10 170 € 6.78 -9.6% 15 дни
Бензиностанция с. Звездел 256.15 кв.м 82 282 € 321 — 15 дни
Земеделска земя с. Сестринско · идеална част 3 000 кв.м 469 € дял 1/6 — 22 дни
Земеделска земя с. Сестринско · идеална част 1 000 кв.м 120 € дял 1/6 — 22 дни
Земеделска земя с. Сестринско · идеална част 1 029 кв.м 122 € дял 1/6 — 22 дни
Производствен имот гр. Кърджали 1 366 кв.м 452 468 € 331 -10.0% 29 дни
Производствен имот гр. Кърджали 102 кв.м 37 538 € 368 0.0% 29 дни
Производствен имот гр. Кърджали 62 кв.м 23 052 € 372 +1.0% 29 дни

Населени места с активни търгове

Приключили търгове в област Кърджали

Имот Площ Начална цена Край
Земеделска земя с. Върбен 1 006 кв.м 263 € 15.10.2026
Земеделска земя с. Върбен 1 500 кв.м 245 € 15.10.2026
Земеделска земя с. Върбен 2 500 кв.м 441 € 15.10.2026
Земеделска земя с. Върбен 1 551 кв.м 274 € 15.10.2026
Земеделска земя с. Върбен 6 000 кв.м 1 463 € 15.10.2026
Хотел гр. Кърджали 8 962 кв.м 1 193 139 € 15.10.2026
Тристаен апартамент гр. Ардино 112.14 кв.м 46 800 € 14.10.2026
Къща с. Ленище 77 кв.м 1 900 € 14.10.2026
Къща с. Калоянци 48 кв.м 14 900 € 01.10.2026
Парцел гр. Кърджали 1 185 кв.м 5 330 € 01.10.2026
Търговски имот гр. Кърджали 53.64 кв.м 25 500 € 01.10.2026
Къща с. Соколино 120 кв.м 46 400 € 28.09.2026
Къща гр. Кърджали 518 кв.м 25 068 € 24.09.2026
Земеделска земя гр. Кърджали 1 500 кв.м 11 300 € 10.09.2026
Земеделска земя гр. Кърджали 1 000 кв.м 8 286 € 10.09.2026
Бензиностанция с. Звездел 256.15 кв.м 91 424 € 03.09.2026
Земеделска земя с. Ябълчени 6 200 кв.м 355 € 27.08.2026
Земеделска земя с. Ябълчени 2 011 кв.м 115 € 27.08.2026
Земеделска земя с. Ябълчени 4 000 кв.м 230 € 27.08.2026
Производствен имот с. Дядовци 6 000 кв.м 124 244 € 17.08.2026
Земеделска земя с. Пчеларово 4 000 кв.м 616 € 06.08.2026
Земеделска земя с. Пчеларово 394 кв.м 93.05 € 06.08.2026
Земеделска земя с. Пчеларово 1 201 кв.м 168 € 06.08.2026
Земеделска земя с. Пчеларово 1 799 кв.м 255 € 06.08.2026
Земеделска земя с. Пчеларово 2 999 кв.м 491 € 06.08.2026
Земеделска земя с. Пчеларово 602 кв.м 111 € 06.08.2026
Хотел гр. Кърджали 8 962 кв.м 1 118 544 € 06.08.2026
Земеделска земя с. Сестринско 1 029 кв.м 135 € 06.08.2026
Земеделска земя с. Сестринско 1 000 кв.м 133 € 06.08.2026
Земеделска земя с. Сестринско 3 000 кв.м 522 € 06.08.2026

Филтрирай търговете в област Кърджали

Всички търгове с филтри