Имоти от ЧСИ в област Смолян — 63 активни търга
63
активни търга
151
приключили за 12 мес.
326
медиана €/кв.м апартаменти · n=8
263
медианна начална цена € · n=63
0 / 19
под обичайната цена
0
дни до най-близкия срок
Активни търгове в област Смолян
| Имот | Площ | Начална цена | €/кв.м | Спрямо обичайната цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Парцел гр. Смолян · идеална част | 545 кв.м | 465 € | дял 1/15 | — | 0 дни |
| Парцел гр. Смолян · идеална част | 500 кв.м | 427 € | дял 1/15 | — | 0 дни |
| Парцел гр. Смолян · идеална част | 543 кв.м | 463 € | дял 1/15 | — | 0 дни |
| Парцел гр. Смолян · идеална част | 302 кв.м | 386 € | дял 1/15 | — | 0 дни |
| Парцел гр. Смолян · идеална част | 1 122 кв.м | 958 € | дял 1/15 | — | 0 дни |
| Хотел с. Стойките | 8 481 кв.м | 444 887 € | 52.46 | — | 5 дни |
| Тристаен апартамент гр. Смолян | 55.24 кв.м | 18 832 € | 341 | — | 6 дни |
| Парцел с къща гр. Неделино | площта не е потвърдена | 16 203 € | — | — | 7 дни |
| Парцел с. Проглед | 4 230 кв.м | 30 456 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 3 100 кв.м | 22 320 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 900 кв.м | 6 480 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 1 870 кв.м | 13 464 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Хотел с. Проглед | 25 462.84 кв.м | 516 618 € | 20.29 | — | 13 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 15 680 кв.м | 56.76 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 19 705 кв.м | 856 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 10 252 кв.м | 37.11 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 18 507 кв.м | 67.00 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 1 419 кв.м | 5.14 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 5 321 кв.м | 19.27 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 157 283 кв.м | 569 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 329 359 кв.м | 1 192 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 714 414 кв.м | 2 586 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 8 242 кв.м | 29.84 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 14 173 кв.м | 51.31 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 10 357 кв.м | 37.49 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 6 578 кв.м | 23.82 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 40 955 кв.м | 148 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 50 090 кв.м | 181 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 8 283 кв.м | 29.98 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 42 066 кв.м | 152 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 4 375 кв.м | 15.83 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 288 066 кв.м | 1 043 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 1 278 кв.м | 4.62 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе · идеална част | 72 824 кв.м | 263 € | дял 25275/2094548 | — | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 1 465 кв.м | 63.64 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 2 216 кв.м | 96.27 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 4 294 кв.м | 187 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 1 664 кв.м | 72.29 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 6 185 кв.м | 269 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 26 584 кв.м | 1 155 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 2 909 кв.м | 126 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 3 967 кв.м | 172 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 31 735 кв.м | 1 379 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 4 889 кв.м | 212 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 6 378 кв.м | 277 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 26 758 кв.м | 1 162 € | 0.04 | 0.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 6 455 кв.м | 23.36 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 6 783 кв.м | 24.56 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 4 009 кв.м | 14.52 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
| Земеделски имот гр. Чепеларе | 9 586 кв.м | 34.70 € | 0.00 | -100.0% | 14 дни |
Населени места с активни търгове
- гр. Чепеларе 41
- гр. Смолян 7
- с. Забърдо 5
- с. Проглед 5
- с. Зорница 3
- гр. Неделино 1
- с. Стойките 1
Приключили търгове в област Смолян
| Имот | Площ | Начална цена | Край |
|---|---|---|---|
| Други гр. Чепеларе | 110.25 кв.м | 33 563 € | 22.10.2026 |
| Парцел с къща с. Павелско | 526 кв.м | 12 646 € | 22.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 1 171 кв.м | 480 € | 21.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 273 кв.м | 108 € | 21.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 370 кв.м | 155 € | 21.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 96 кв.м | 75.00 € | 21.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 1 212 кв.м | 418 € | 21.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 1 500 кв.м | 449 € | 21.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 383 кв.м | 174 € | 21.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 1 410 кв.м | 583 € | 21.10.2026 |
| Земеделски имот с. Малево | 780 кв.м | 303 € | 21.10.2026 |
| Двустаен апартамент с. Проглед | 92.91 кв.м | 19 176 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 142 кв.м | 51.20 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 2 379 кв.м | 1 142 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 1 333 кв.м | 795 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 174 кв.м | 97.60 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 1 126 кв.м | 586 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 409 кв.м | 229 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 1 182 кв.м | 454 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 491 кв.м | 177 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 1 129 кв.м | 362 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 465 кв.м | 149 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 1 381 кв.м | 475 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 2 249 кв.м | 774 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 526 кв.м | 190 € | 21.10.2026 |
| Земеделска земя с. Витина | 751 кв.м | 270 € | 21.10.2026 |
| Парцел с къща гр. Мадан | 649 кв.м | 31 214 € | 20.10.2026 |
| Парцел гр. Смолян | 784 кв.м | 19 809 € | 20.10.2026 |
| Двустаен апартамент гр. Смолян | 68.13 кв.м | 52 808 € | 20.10.2026 |
| Етаж от къща с. Давидково | 78 кв.м | 18 682 € | 20.10.2026 |