Имоти от ЧСИ в област Видин — 9 активни търга

9
активни търга
29
приключили за 12 мес.
623
медиана €/кв.м апартаменти · n=8
8 360
медианна начална цена € · n=9
1 / 1
под обичайната цена
1
дни до най-близкия срок

Активни търгове в област Видин

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Парцел гр. Брегово 1 264 кв.м 10 812 € 8.55 — 1 ден
Търговски имот гр. Видин 105.81 кв.м 49 958 € 472 — 1 ден
Други гр. Кула 8 630 кв.м 88 999 € 10.31 — 1 ден
Производствен имот гр. Димово 250 кв.м 5 600 € 22.40 — 19 дни
Ателие, Таван гр. Видин 18.36 кв.м 8 360 € 455 — 22 дни
Тристаен апартамент гр. Видин 104.92 кв.м 63 416 € 604 -3.4% 22 дни
Земеделски имот с. Киреево · идеална част 1 508.70 кв.м 399 € дял 1/3 — 22 дни
Парцел с. Старопатица 2 523 кв.м 5 520 € 2.19 — 22 дни
Парцел гр. Кула 795 кв.м 4 704 € 5.92 — 22 дни

Населени места с активни търгове

Приключили търгове в област Видин

Имот Площ Начална цена Край
Двустаен апартамент гр. Видин 67.64 кв.м 42 000 € 08.10.2026
Парцел гр. Видин 347 кв.м 3 000 € 24.09.2026
Парцел гр. Видин 335 кв.м 2 765 € 24.09.2026
Парцел гр. Видин 584 кв.м 3 340 € 24.09.2026
Парцел гр. Видин 420 кв.м 3 752 € 24.09.2026
Парцел гр. Видин 339 кв.м 2 864 € 24.09.2026
Парцел гр. Видин 587 кв.м 6 072 € 24.09.2026
Парцел гр. Видин 807 кв.м 9 120 € 24.09.2026
Парцел гр. Видин 357 кв.м 3 552 € 24.09.2026
Къща с. Раковица 820 кв.м 2 930 € 24.09.2026
Парцел с. Макреш 340 кв.м 592 € 24.09.2026
Парцел с. Макреш 345 кв.м 1 156 € 24.09.2026
Двустаен апартамент гр. Видин 68 кв.м 51 336 € 24.09.2026
Двустаен апартамент гр. Видин 66.30 кв.м 49 450 € 24.09.2026
Производствен имот гр. Димово 250 кв.м 5 600 € 23.09.2026
Тристаен апартамент гр. Видин 110 кв.м 66 263 € 17.09.2026
Заведение гр. Грамада 1 673 кв.м 24 024 € 17.09.2026
Парцел с. Старопатица 2 523 кв.м 4 824 € 27.08.2026
Ателие, Таван гр. Видин 18.36 кв.м 9 187 € 27.08.2026
Други с. Киреево 2 006.50 кв.м 237 € 27.08.2026
Земеделска земя с. Киреево 1 508.70 кв.м 443 € 27.08.2026
Тристаен апартамент гр. Видин 104.92 кв.м 65 664 € 27.08.2026
Други гр. Видин 108.22 кв.м 34 423 € 27.08.2026
Заведение гр. Видин 194.54 кв.м 134 640 € 27.08.2026
Търговски имот гр. Видин 105.81 кв.м 55 509 € 27.08.2026
Къща с. Орешец 923 кв.м 614 € 03.08.2026
Производствен имот гр. Кула 8 630 кв.м 98 888 € 30.07.2026
Гараж гр. Видин 10 кв.м 2 904 € 30.07.2026
Тристаен апартамент гр. Видин 50 кв.м 47 072 € 30.07.2026

Филтрирай търговете в област Видин

Всички търгове с филтри