Имоти от ЧСИ във Велики Преслав — 1 търг

1
активен търг
4 870 720
медианна начална цена € · n=1
29
дни до най-близкия срок

Активни търгове във Велики Преслав

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Производствен имот гр. Велики Преслав 138 828 кв.м 4 870 720 € 35.08 — 29 дни

Приключили търгове във Велики Преслав

Имот Площ Начална цена Край
Земеделски имот гр. Велики Преслав 9 716 кв.м 17 100 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 6 600 кв.м 11 616 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 3 999 кв.м 2 080 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 5 998 кв.м 3 118 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 8 999 кв.м 28 797 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 10 442 кв.м 33 414 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 1 047 кв.м 545 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 1 409 кв.м 1 223 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 1 000 кв.м 868 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 1 000 кв.м 868 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 16 199 кв.м 59 612 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 1 000 кв.м 520 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 4 300 кв.м 3 732 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 2 999 кв.м 2 562 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 2 501 кв.м 2 170 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 4 893 кв.м 15 658 € 08.10.2026
Земеделски имот гр. Велики Преслав 5 000 кв.м 18 400 € 08.10.2026
Земеделска земя гр. Велики Преслав 6 499 кв.м 3 956 € 24.09.2026
Земеделска земя гр. Велики Преслав 5 000 кв.м 2 920 € 24.09.2026
Земеделска земя гр. Велики Преслав 5 000 кв.м 3 044 € 24.09.2026

Всички търгове с филтри