Земеделска земя — търгове в цялата страна

371
активни търга

Всички активни в сегмента

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо медианата Срок
Земеделска земя с. Царевец 6 998.00 кв.м 4 248 € 0.61 0.0% 2 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 024.00 кв.м 376 € 0.37 -39.3% 2 дни
Земеделска земя с. Песнопой 2 000.00 кв.м 880 € 0.44 2 дни
Земеделска земя с. Крумово 3 000.00 кв.м 12 800 € 4.27 2 дни
Земеделска земя с. Бойковец 2 392.00 кв.м 1 200 € 0.50 2 дни
Земеделска земя с. Драгоданово 11 702.00 кв.м 1 245 € 0.11 2 дни
Земеделска земя с. Царевец 9 901.00 кв.м 6 088 € 0.61 0.0% 2 дни
Земеделска земя с. Царевец 2 002.00 кв.м 1 232 € 0.62 +1.6% 2 дни
Земеделска земя с. Царевец 4 984.00 кв.м 3 064 € 0.61 0.0% 2 дни
Земеделска земя с. Царевец 10 803.00 кв.м 6 648 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 294.00 кв.м 480 € 0.37 -39.3% 3 дни
Земеделска земя с. Беленци 17 292.00 кв.м 4 021 € 0.23 0.0% 3 дни
Земеделска земя с. Беленци 10 670.00 кв.м 2 172 € 0.20 -13.0% 3 дни
Земеделска земя с. Беленци 17 731.00 кв.м 3 725 € 0.21 -8.7% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 3 974.50 кв.м 3 584 € 0.90 -24.4% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 1 740.83 кв.м 1 570 € 0.90 -24.4% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 2 813.25 кв.м 2 537 € 0.90 -24.4% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 569.75 кв.м 514 € 0.90 -24.4% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 3 813.11 кв.м 3 438 € 0.90 -24.4% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 551.56 кв.м 497 € 0.90 -24.4% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 845.81 кв.м 763 € 0.90 -24.4% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 124.93 кв.м 113 € 0.90 -24.4% 3 дни
Земеделска земя с. Еница 1 861.00 кв.м 1 613 € 0.87 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 4 759.00 кв.м 5 652 € 1.19 0.0% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 4 758.00 кв.м 5 652 € 1.19 0.0% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 5 198.00 кв.м 6 174 € 1.19 0.0% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 4 620.00 кв.м 5 487 € 1.19 0.0% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 14 452.00 кв.м 17 163 € 1.19 0.0% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 3 361.00 кв.м 3 992 € 1.19 0.0% 3 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 2 642.00 кв.м 3 138 € 1.19 0.0% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 798.00 кв.м 488 € 0.61 0.0% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 828.00 кв.м 2 352 € 0.61 0.0% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 14 714.00 кв.м 9 056 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 5 002.00 кв.м 3 080 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 8 830.00 кв.м 5 432 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 2 198.00 кв.м 1 320 € 0.60 -1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 229.00 кв.м 760 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 306.00 кв.м 112 € 0.37 -39.3% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 450.00 кв.м 896 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 9 593.00 кв.м 5 904 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 8 006.00 кв.м 4 864 € 0.61 0.0% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 528.00 кв.м 2 168 € 0.61 0.0% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 5 513.00 кв.м 3 392 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя гр. Кубрат 4 751.00 кв.м 1 034 € 0.22 4 дни
Земеделска земя гр. Кубрат 4 711.00 кв.м 570 € 0.12 4 дни
Земеделска земя гр. София 4 000.00 кв.м 80 467 € 20.12 4 дни
Земеделска земя с. Баните 2 003.00 кв.м 1 668 € 0.83 +12.2% 4 дни
Земеделска земя с. Баните 2 589.00 кв.м 1 907 € 0.74 0.0% 4 дни
Земеделска земя с. Баните 1 801.00 кв.м 1 326 € 0.74 0.0% 4 дни
Земеделска земя с. Вратица 3 003.00 кв.м 2 304 € 0.77 4 дни

Всички търгове с филтри