Земеделска земя — търгове в цялата страна

371
активни търга

Всички активни в сегмента

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо медианата Срок
Земеделска земя с. Баните 2 003.00 кв.м 1 668 € 0.83 +12.2% 4 дни
Земеделска земя с. Баните 2 589.00 кв.м 1 907 € 0.74 0.0% 4 дни
Земеделска земя с. Баните 1 801.00 кв.м 1 326 € 0.74 0.0% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 11 297.00 кв.м 6 952 € 0.62 +1.6% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 2 499.00 кв.м 1 536 € 0.61 0.0% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 552.00 кв.м 576 € 0.37 -39.3% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 829.00 кв.м 1 416 € 0.37 -39.3% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 2 439.00 кв.м 1 504 € 0.62 +1.6% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 013.00 кв.м 1 856 € 0.62 +1.6% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 6 392.00 кв.м 3 936 € 0.62 +1.6% 4 дни
Земеделска земя с. Гарван 6 003.00 кв.м 5 160 € 0.86 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 4 202.00 кв.м 1 120 € 0.27 -55.7% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 5 747.00 кв.м 2 128 € 0.37 -39.3% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 343.00 кв.м 1 288 € 0.39 -36.1% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 383.00 кв.м 512 € 0.37 -39.3% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 454.00 кв.м 896 € 0.62 +1.6% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 858.00 кв.м 424 € 0.23 -62.3% 4 дни
Земеделска земя с. Вратица 3 003.00 кв.м 2 304 € 0.77 4 дни
Земеделска земя с. Кръстина 1 000.00 кв.м 1 541 € 1.54 4 дни
Земеделска земя с. Кошарево 36 000.00 кв.м 22 366 € 0.62 0.0% 5 дни
Земеделска земя с. Кошарево 20 733.00 кв.м 12 881 € 0.62 0.0% 5 дни
Земеделска земя с. Кошарево 34 512.00 кв.м 21 442 € 0.62 0.0% 5 дни
Земеделска земя с. Слащен 1 007.00 кв.м 1 037 € 1.03 5 дни
Земеделска земя с. Слащен 1 035.00 кв.м 1 066 € 1.03 5 дни
Земеделска земя с. Кошарица 2 000.00 кв.м 8 496 € 4.25 5 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 186.00 кв.м 1 184 € 0.37 -39.3% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 5 099.00 кв.м 3 136 € 0.62 +1.6% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 845.00 кв.м 1 136 € 0.62 +1.6% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 2 216.00 кв.м 824 € 0.37 -39.3% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 4 109.00 кв.м 2 528 € 0.62 +1.6% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 045.00 кв.м 384 € 0.37 -39.3% 8 дни
Земеделска земя гр. Ахтопол 3 063.00 кв.м 65 264 € 21.31 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 4 796.00 кв.м 2 952 € 0.62 +1.6% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 2 991.00 кв.м 1 840 € 0.62 +1.6% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 4 924.00 кв.м 1 824 € 0.37 -39.3% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 803.00 кв.м 2 336 € 0.61 0.0% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 4 203.00 кв.м 1 560 € 0.37 -39.3% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 821.00 кв.м 504 € 0.61 0.0% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 6 799.00 кв.м 4 184 € 0.62 +1.6% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 702.00 кв.м 2 280 € 0.62 +1.6% 8 дни
Земеделска земя с. Царевец 9 481.00 кв.м 5 832 € 0.62 +1.6% 8 дни
Земеделска земя с. Граматиково 1 495.00 кв.м 776 € 0.52 -16.1% 10 дни
Земеделска земя с. Граматиково 100.00 кв.м 56.00 € 0.56 -9.7% 10 дни
Земеделска земя с. Граматиково 3 601.00 кв.м 2 544 € 0.71 +14.5% 10 дни
Земеделска земя с. Граматиково 1 007.00 кв.м 672 € 0.67 +8.1% 10 дни
Земеделска земя с. Царевец 6 804.00 кв.м 4 184 € 0.61 0.0% 10 дни
Земеделска земя с. Царевец 3 011.00 кв.м 1 112 € 0.37 -39.3% 10 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 201.00 кв.м 736 € 0.61 0.0% 10 дни
Земеделска земя с. Царевец 6 003.00 кв.м 3 696 € 0.62 +1.6% 10 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 070.00 кв.м 400 € 0.37 -39.3% 10 дни

Всички търгове с филтри