Земеделска земя — търгове в цялата страна

371
активни търга

Всички активни в сегмента

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо медианата Срок
Земеделска земя с. Баня 6 499.00 кв.м 4 584 € 0.71 11 дни
Земеделска земя с. Абланица 798.00 кв.м 433 € 0.54 +42.1% 12 дни
Земеделска земя с. Абланица 101.00 кв.м 22.32 € 0.22 -42.1% 12 дни
Земеделска земя с. Абланица 1 003.00 кв.м 545 € 0.54 +42.1% 12 дни
Земеделска земя с. Абланица 852.00 кв.м 189 € 0.22 -42.1% 12 дни
Земеделска земя с. Гърляно 4 398.00 кв.м 9 633 € 2.19 12 дни
Земеделска земя с. Гърляно 799.00 кв.м 1 750 € 2.19 12 дни
Земеделска земя с. Одринци 4 000.00 кв.м 5 299 € 1.32 12 дни
Земеделска земя гр. София 4 984.00 кв.м 91 537 € 18.37 15 дни
Земеделска земя с. Бели бряг 8 000.00 кв.м 1 760 € 0.22 15 дни
Земеделска земя с. Царева ливада 17 397.00 кв.м 1 888 € 0.11 15 дни
Земеделска земя с. Калипетрово 443.00 кв.м 1 120 € 2.53 15 дни
Земеделска земя с. Скравена 3 559.00 кв.м 20 452 € 5.75 15 дни
Земеделска земя с. Литаково 937.00 кв.м 1 600 € 1.71 15 дни
Земеделска земя с. Литаково 2 772.00 кв.м 4 400 € 1.59 15 дни
Земеделска земя с. Подслон 7 500.00 кв.м 3 411 € 0.45 15 дни
Земеделска земя с. Ведрина 500.50 кв.м 1 379 € 2.75 15 дни
Земеделска земя с. Ведрина 500.50 кв.м 1 379 € 2.75 15 дни
Земеделска земя с. Крушари 43 165.00 кв.м 69 040 € 1.60 15 дни
Земеделска земя с. Ефрейтор Бакалово 14 012.00 кв.м 21 280 € 1.52 15 дни
Земеделска земя с. Ефрейтор Бакалово 14 012.00 кв.м 21 280 € 1.52 15 дни
Земеделска земя с. Загорци 15 003.00 кв.м 22 800 € 1.52 15 дни
Земеделска земя с. Зимница 18 966.00 кв.м 28 800 € 1.52 15 дни
Земеделска земя с. Житница 13 507.00 кв.м 5 040 € 0.37 15 дни
Земеделска земя с. Ситово 5 699.00 кв.м 45 280 € 7.95 15 дни
Земеделска земя с. Беленци 1 510.00 кв.м 519 € 0.34 +47.8% 16 дни
Земеделска земя с. Очуша 75.00 кв.м 133 560 € 1 781 16 дни
Земеделска земя с. Беленци 1 948.00 кв.м 633 € 0.33 +43.5% 16 дни
Земеделска земя с. Граф Игнатиево 3 242.00 кв.м 5 436 € 1.68 17 дни
Земеделска земя с. Граф Игнатиево 3 432.00 кв.м 10 872 € 3.17 17 дни
Земеделска земя с. Гиген 13 997.00 кв.м 2 754 € 0.20 18 дни
Земеделска земя с. Шишковци 11 651.00 кв.м 4 647 € 0.40 18 дни
Земеделска земя с. Розино 1 972.00 кв.м 688 € 0.35 18 дни
Земеделска земя с. Петров дол 841.00 кв.м 454 € 0.54 0.0% 18 дни
Земеделска земя с. Петров дол 517.00 кв.м 281 € 0.54 0.0% 18 дни
Земеделска земя с. Петров дол 997.00 кв.м 425 € 0.43 -20.4% 18 дни
Земеделска земя с. Петров дол 4 600.00 кв.м 2 905 € 0.63 +16.7% 18 дни
Земеделска земя с. Петров дол 2 977.00 кв.м 1 883 € 0.63 +16.7% 18 дни
Земеделска земя с. Петров дол 3 088.00 кв.м 2 146 € 0.69 +27.8% 18 дни
Земеделска земя с. Петров дол 4 800.00 кв.м 607 € 0.13 -75.9% 18 дни
Земеделска земя с. Езерец 52 558.00 кв.м 92 480 € 1.76 18 дни
Земеделска земя с. Нейково 26 671.00 кв.м 46 960 € 1.76 18 дни
Земеделска земя с. Нейково 26 670.00 кв.м 46 960 € 1.76 18 дни
Земеделска земя с. Белгун 8 357.00 кв.м 15 360 € 1.84 0.0% 18 дни
Земеделска земя с. Белгун 95 020.00 кв.м 174 800 € 1.84 0.0% 18 дни
Земеделска земя с. Белгун 37 253.00 кв.м 68 560 € 1.84 0.0% 18 дни
Земеделска земя с. Мечка 3 001.00 кв.м 1 200 € 0.40 18 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 7 993.00 кв.м 9 790 € 1.22 +2.5% 22 дни
Земеделска земя гр. Кнежа 8 001.00 кв.м 9 800 € 1.22 +2.5% 22 дни
Земеделска земя с. Росеново 3 739.00 кв.м 5 640 € 1.51 24 дни

Всички търгове с филтри