Имоти от ЧСИ в София — 54 търга

54
активни търга
116 539
медианна начална цена € · n=54
21 / 41
под обичайната цена
0
дни до най-близкия срок

Активни търгове в София

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Парцел гр. София 932 кв.м 2 304 000 € 2 472 +928.4% 26 дни
Тристаен апартамент гр. София 88.43 кв.м 113 600 € 1 285 -25.8% 26 дни
Гараж гр. София 18.70 кв.м 34 704 € 1 856 +39.4% 29 дни
Двустаен апартамент гр. София · идеална част 65.49 кв.м 130 560 € дял 1/4 — 29 дни

Приключили търгове в София

Имот Площ Начална цена Край
Двустаен апартамент гр. София 66 кв.м 212 800 € 27.10.2026
Двустаен апартамент гр. София 66.95 кв.м 322 400 € 27.10.2026
Тристаен апартамент гр. София 66.95 кв.м 322 400 € 27.10.2026
Тристаен апартамент гр. София 87.04 кв.м 148 800 € 26.10.2026
Многостаен апартамент гр. София 121.69 кв.м 452 400 € 26.10.2026
Тристаен апартамент гр. София 79.36 кв.м 135 520 € 21.10.2026
Гараж гр. София 22.30 кв.м 24 000 € 21.10.2026
Многостаен апартамент гр. София 170 кв.м 297 080 € 21.10.2026
Двустаен апартамент гр. София 64.28 кв.м 208 880 € 21.10.2026
Гараж гр. София 23.31 кв.м 61 254 € 19.10.2026
Етаж от къща гр. София 605.78 кв.м 517 968 € 16.10.2026
Производствен имот гр. София 2 592 кв.м 7 764 545 € 16.10.2026
Заведение гр. София 139.83 кв.м 72 745 € 15.10.2026
Парцел гр. София 644 кв.м 467 503 € 15.10.2026
Етаж от къща гр. София 90 кв.м 97 408 € 15.10.2026
Магазин гр. София 57.54 кв.м 90 424 € 15.10.2026
Многостаен апартамент гр. София 135.72 кв.м 754 560 € 15.10.2026
Офис гр. София 63.95 кв.м 150 400 € 15.10.2026
Къща гр. София 107.60 кв.м 516 800 € 14.10.2026
Двустаен апартамент гр. София 60.23 кв.м 109 056 € 14.10.2026

Всички търгове с филтри