Имоти от ЧСИ в област София-град — 66 активни търга

66
активни търга
129
приключили за 12 мес.
1 863
медиана €/кв.м апартаменти · n=76
114 539
медианна начална цена € · n=66
23 / 44
под обичайната цена
0
дни до най-близкия срок

Активни търгове в област София-град

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Земеделска земя гр. София 558 кв.м 61 200 € 110 +680.6% 0 дни
Гараж гр. София 60.77 кв.м 71 680 € 1 180 -11.4% 0 дни
Жилищна сграда гр. София · идеална част 223.12 кв.м 149 349 € дял 1/8 — 1 ден
Двустаен апартамент гр. София 62.01 кв.м 117 600 € 1 896 0.0% 1 ден
Гараж гр. София 17.91 кв.м 23 840 € 1 331 0.0% 1 ден
Многостаен апартамент гр. София 131 кв.м 508 040 € 3 878 +22.4% 1 ден
Парцел гр. Нови Искър 4 127 кв.м 17 086 € 4.14 0.0% 1 ден
Парцел гр. Нови Искър 4 150 кв.м 16 657 € 4.01 -3.1% 1 ден
Парцел гр. Нови Искър 4 150 кв.м 14 487 € 3.49 — 1 ден
Жилищна сграда с. Лозен 48 кв.м 22 392 € 467 — 5 дни
Магазин гр. София · идеална част 553 кв.м 234 405 € дял 1/3 — 5 дни
Къща с парцел гр. София · идеална част 235.88 кв.м 74 131 € дял ¼ — 8 дни
Парцел с къща гр. София 447 кв.м парцел 1 728 696 € 3 867 парцел — 8 дни
Земеделски имот с. Лозен · идеална част 1 878 кв.м 21 067 € дял 1/3 — 8 дни
Гараж гр. София 22.79 кв.м 38 400 € 1 685 +26.6% 8 дни
Многостаен апартамент гр. София 303 кв.м 601 200 € 1 984 -37.4% 9 дни
Гараж гр. София 27.05 кв.м 40 000 € 1 479 +11.1% 12 дни
Тристаен апартамент гр. София 118.63 кв.м 223 680 € 1 886 +8.9% 12 дни
Ателие, Таван гр. София 77.70 кв.м 141 120 € 1 816 -2.2% 12 дни
Ателие, Таван гр. София 136.66 кв.м 182 880 € 1 338 -28.0% 12 дни
Ателие, Таван гр. София 89.80 кв.м 150 240 € 1 673 -9.9% 12 дни
Земеделска земя гр. София · идеална част 6 833 кв.м 21 240 € дял ¼ — 12 дни
Тристаен апартамент гр. София 104.87 кв.м 177 816 € 1 696 -2.1% 12 дни
Магазин гр. София 105.36 кв.м 127 200 € 1 207 -23.2% 12 дни
Двустаен апартамент гр. София · идеална част 61.53 кв.м 50 000 € дял 1/2 — 12 дни
Ателие, Таван гр. София 248.40 кв.м 414 720 € 1 670 -10.1% 12 дни
Парцел гр. София 807 кв.м 18 839 € 23.34 -90.3% 13 дни
Парцел гр. София 1 740 кв.м 40 619 € 23.34 -90.3% 13 дни
Парцел гр. София 1 400 кв.м 32 682 € 23.34 -90.3% 13 дни
Заведение гр. София 139.83 кв.м 160 232 € 1 146 — 15 дни
Двустаен апартамент гр. София 59.56 кв.м 98 676 € 1 657 -12.6% 15 дни
Парцел гр. София 349 кв.м 95 200 € 273 +13.5% 15 дни
Многостаен апартамент гр. София · идеална част 112.95 кв.м 88 800 € дял ½ — 15 дни
Двустаен апартамент гр. София 59.56 кв.м 115 478 € 1 939 +2.2% 15 дни
Земеделска земя с. Иваняне · идеална част 3 999 кв.м 112 320 € дял 1/2 — 15 дни
Тристаен апартамент гр. Нови Искър 105.65 кв.м 133 632 € 1 265 -3.9% 15 дни
Парцел с. Житен 2 960 кв.м 225 360 € 76.14 — 15 дни
Двустаен апартамент гр. София · идеална част 59.92 кв.м 111 968 € дял 1/2 — 19 дни
Земеделска земя с. Яна · идеална част 3 550 кв.м 3 200 € дял 1/3 — 19 дни
Парцел гр. София 629 кв.м 151 200 € 240 0.0% 19 дни
Едностаен апартамент гр. София 40.71 кв.м 72 042 € 1 770 -2.5% 19 дни
Етаж от къща с. Казичене 80.85 кв.м 249 600 € 3 087 — 19 дни
Двустаен апартамент гр. София 67.09 кв.м 208 800 € 3 112 +64.1% 22 дни
Двустаен апартамент гр. София 88.39 кв.м 134 976 € 1 527 -19.5% 22 дни
Търговски имот с. Казичене 14 149 кв.м 5 969 167 € 422 — 22 дни
Гараж гр. София 17.57 кв.м 41 280 € 2 349 +76.5% 22 дни
Къща гр. София 95 кв.м 217 584 € 2 290 -2.7% 26 дни
Тристаен апартамент гр. София 88.43 кв.м 113 600 € 1 285 -25.8% 26 дни
Тристаен апартамент гр. София 101 кв.м 157 968 € 1 564 -9.7% 26 дни
Магазин гр. София 62 кв.м 75 096 € 1 211 -22.9% 26 дни

Населени места с активни търгове

Приключили търгове в област София-град

Имот Площ Начална цена Край
Двустаен апартамент гр. София 66.95 кв.м 322 400 € 27.10.2026
Тристаен апартамент гр. София 66.95 кв.м 322 400 € 27.10.2026
Двустаен апартамент гр. София 66 кв.м 212 800 € 27.10.2026
Многостаен апартамент гр. София 121.69 кв.м 452 400 € 26.10.2026
Парцел гр. Банкя 5 102 кв.м 6 960 € 26.10.2026
Парцел с. Кубратово 3 915 кв.м 23 328 € 26.10.2026
Тристаен апартамент гр. София 87.04 кв.м 148 800 € 26.10.2026
Многостаен апартамент гр. София 170 кв.м 297 080 € 21.10.2026
Парцел гр. Нови Искър 800 кв.м 102 400 € 21.10.2026
Гараж гр. София 22.30 кв.м 24 000 € 21.10.2026
Тристаен апартамент гр. София 79.36 кв.м 135 520 € 21.10.2026
Двустаен апартамент гр. София 64.28 кв.м 208 880 € 21.10.2026
Къща с парцел с. Лозен 355.30 кв.м 640 000 € 21.10.2026
Гараж гр. София 23.31 кв.м 61 254 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Мрамор 2 466 кв.м 17 280 € 19.10.2026
Производствен имот гр. София 2 592 кв.м 7 764 545 € 16.10.2026
Етаж от къща гр. София 605.78 кв.м 517 968 € 16.10.2026
Парцел гр. Банкя 1 164 кв.м 642 000 € 16.10.2026
Етаж от къща гр. София 90 кв.м 97 408 € 15.10.2026
Магазин гр. София 57.54 кв.м 90 424 € 15.10.2026
Многостаен апартамент гр. София 135.72 кв.м 754 560 € 15.10.2026
Парцел гр. София 644 кв.м 467 503 € 15.10.2026
Парцел с. Долни Пасарел 319.50 кв.м 7 668 € 15.10.2026
Офис гр. София 63.95 кв.м 150 400 € 15.10.2026
Заведение гр. София 139.83 кв.м 72 745 € 15.10.2026
Парцел с къща с. Кътина 390 кв.м 26 424 € 15.10.2026
Къща гр. София 107.60 кв.м 516 800 € 14.10.2026
Двустаен апартамент гр. София 60.23 кв.м 109 056 € 14.10.2026
Тристаен апартамент гр. София 109.31 кв.м 175 200 € 12.10.2026
Тристаен апартамент гр. София 78.29 кв.м 232 560 € 09.10.2026

Филтрирай търговете в област София-град

Всички търгове с филтри