Имоти от ЧСИ в с. Райкова могила — приключили търгове

0
активни търга

Активни търгове в с. Райкова могила

Няма активни търгове в момента.

Приключили търгове в с. Райкова могила

Имот Площ Начална цена Край
Земеделска земя с. Райкова могила 4 001 кв.м 2 152 € 19.10.2026
Земеделски имот с. Райкова могила 2 015 кв.м 1 048 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 2 038 кв.м 1 288 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 3 989 кв.м 2 392 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 000 кв.м 2 528 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 1 501 кв.м 808 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 497 кв.м 2 840 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 964 кв.м 504 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 1 508 кв.м 392 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 3 997 кв.м 2 528 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 14 811 кв.м 9 360 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 10 299 кв.м 6 512 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 000 кв.м 2 528 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 4 001 кв.м 1 768 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 2 826 кв.м 1 520 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 2 001 кв.м 912 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 3 912 кв.м 2 472 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 7 529 кв.м 5 000 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 3 001 кв.м 1 896 € 19.10.2026
Земеделска земя с. Райкова могила 11 788 кв.м 7 304 € 19.10.2026

Всички търгове с филтри