Търгове за имоти

29 намерени търга · Апартаменти · подредба: релевантност

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Двустаен апартамент гр. Бургас 59.55 кв.м 45 929 € 771 -37.6% 12 дни
Двустаен апартамент гр. Несебър 100 кв.м 66 456 € 665 -36.4% 26 дни
Двустаен апартамент гр. Созопол 69.86 кв.м 47 264 € 677 -28.7% 19 дни
Тристаен апартамент гр. Обзор 109 кв.м 75 840 € 696 -16.0% 8 дни
Двустаен апартамент гр. Несебър 51 кв.м 62 720 € 1 230 +17.6% 5 дни
Тристаен апартамент гр. Обзор 109 кв.м 90 236 € 828 0.0% 8 дни
Едностаен апартамент гр. Свети Влас 45.10 кв.м 56 880 € 1 261 +15.7% 12 дни
Двустаен апартамент гр. Свети Влас 100.57 кв.м 126 720 € 1 260 — 12 дни
Двустаен апартамент гр. Царево · идеална част 90 кв.м 9 200 € дял 1/2 — 19 дни
Многостаен апартамент гр. Бургас 109.46 кв.м 163 680 € 1 495 — 20 дни
Тристаен апартамент гр. Ахелой · идеална част 65 кв.м 40 731 € дял 1/2 — 22 дни
Двустаен апартамент гр. Свети Влас · идеална част 75 кв.м 24 400 € дял 1/2 — 23 дни
Двустаен апартамент гр. Бургас · идеална част 61.63 кв.м 58 120 € дял 1/2 — 27 дни
Двустаен апартамент гр. Бургас 45.75 кв.м 56 000 € 1 224 -1.0% 30 дни
Тристаен апартамент с. Равда 97.18 кв.м 69 624 € 716 -12.5% 9 дни
Двустаен апартамент с. Равда 46.90 кв.м 42 048 € 897 — 9 дни
Тристаен апартамент с. Равда 94.73 кв.м 79 776 € 842 +2.8% 9 дни
Едностаен апартамент с. Равда 46.44 кв.м 36 504 € 786 -10.0% 9 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 42.75 кв.м 31 328 € 733 -1.9% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 42.75 кв.м 31 328 € 733 -1.9% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 42.75 кв.м 31 328 € 733 -1.9% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 42.75 кв.м 31 328 € 733 -1.9% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 51.94 кв.м 38 648 € 744 -0.4% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 51.75 кв.м 38 648 € 747 0.0% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 51.75 кв.м 38 648 € 747 0.0% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 51.75 кв.м 38 648 € 747 0.0% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 51.75 кв.м 38 648 € 747 0.0% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 51.75 кв.м 38 648 € 747 0.0% 29 дни
Двустаен апартамент с. Кошарица 51.75 кв.м 38 648 € 747 0.0% 29 дни

Търгове по области