Търгове за имоти
715 намерени търга · подредба: релевантност
| Имот | Площ | Начална цена | €/кв.м | Спрямо обичайната цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Търговски имот с. Крушовене | 311 кв.м | 39 600 € | 127 | — | 6 дни |
| Парцел с. Юндола · идеална част | 1 642 кв.м | 1 929 € | дял 1/32 | — | 6 дни |
| Парцел с. Батулци · идеална част | 532 кв.м | 677 € | дял 1/3 | — | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 1 666 кв.м | 3 600 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 478 кв.м | 1 030 € | 2.15 | -0.5% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 1 312 кв.м | 2 815 € | 2.15 | -0.5% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 982 кв.м | 2 124 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 1 864 кв.м | 4 025 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 858 кв.м | 1 850 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 2 837 кв.м | 6 127 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 826 кв.м | 1 786 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 828 кв.м | 1 793 € | 2.17 | +0.5% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 517 кв.м | 1 116 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 636 кв.м | 1 375 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 1 860 кв.м | 4 018 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 1 232 кв.м | 2 664 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделски имот с. Варвара | 1 963 кв.м | 4 248 € | 2.16 | 0.0% | 6 дни |
| Земеделска земя гр. Сливо поле · идеална част | 15 006 кв.м | 9 667 € | дял 1/2 | — | 6 дни |
| Земеделска земя гр. Сливо поле | 15 127 кв.м | 19 490 € | 1.29 | — | 6 дни |
| Земеделска земя с. Сандрово | 11 353 кв.м | 14 628 € | 1.29 | — | 6 дни |
| Земеделска земя с. Сандрово | 17 129 кв.м | 22 070 € | 1.29 | — | 6 дни |
| Земеделска земя гр. Нови пазар | 8 491 кв.м | 7 336 € | 0.86 | — | 7 дни |
| Земеделска земя гр. Ахелой · идеална част | 1 501 кв.м | 21 127 € | дял 1/2 | — | 7 дни |
| Парцел с. Бацова махала · идеална част | 1 230 кв.м | 1 872 € | дял 1/2 | — | 8 дни |
| Парцел с. Ветрино | 750 кв.м | 9 000 € | 12.00 | -6.3% | 8 дни |
| Земеделска земя с. Рупките · идеална част | 7 127 кв.м | 668 € | дял 1/8 | — | 8 дни |
| Земеделска земя с. Братя Даскалови | 2 000 кв.м | 1 043 € | 0.52 | +13.0% | 8 дни |
| Земеделска земя с. Братя Даскалови | 2 600 кв.м | 1 196 € | 0.46 | 0.0% | 8 дни |
| Земеделска земя с. Братя Даскалови | 2 000 кв.м | 920 € | 0.46 | 0.0% | 8 дни |
| Земеделска земя с. Братя Даскалови | 4 200 кв.м | 1 933 € | 0.46 | 0.0% | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Асеновград | 1 603 кв.м | 11 542 € | 7.20 | — | 8 дни |
| Земеделски имот с. Лозен · идеална част | 1 878 кв.м | 21 067 € | дял 1/3 | — | 8 дни |
| Земеделска земя гр. Созопол | 190 кв.м | 18 080 € | 95.16 | +34.1% | 8 дни |
| Парцел с. Екзарх Антимово | 1 355 кв.м | 3 571 € | 2.64 | — | 8 дни |
| Други гр. Плевен | 80 кв.м | 46 480 € | 581 | — | 9 дни |
| Парцел с. Страхилово | 650 кв.м | 1 000 € | 1.54 | — | 9 дни |
| Земеделска земя с. Остров · идеална част | 4 201 кв.м | 220 € | дял 1/2 | — | 9 дни |
| Земеделска земя с. Остров · идеална част | 3 999 кв.м | 1 280 € | дял 1/2 | — | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 382 кв.м | 2 520 € | 6.60 | 0.0% | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 993 кв.м | 6 992 € | 7.04 | +6.7% | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 1 000 кв.м | 6 600 € | 6.60 | 0.0% | 9 дни |
| Земеделска земя с. Църква | 5 001 кв.м | 4 568 € | 0.91 | — | 12 дни |
| Парцел с. Златна ливада | 644 кв.м | 3 681 € | 5.72 | — | 12 дни |
| Парцел с. Златна ливада | 1 015 кв.м | 5 890 € | 5.80 | — | 12 дни |
| Парцел с. Братя Даскалови · идеална част | 879 кв.м | 938 € | дял 1/3 | — | 12 дни |
| Земеделска земя с. Дъбравите | 177 202 кв.м | 38 953 € | 0.22 | — | 12 дни |
| Парцел с. Стаевци | 463 кв.м | 4 752 € | 10.26 | — | 12 дни |
| Земеделски имот с. Болярино · идеална част | 3 250 кв.м | 1 908 € | дял ½ | — | 12 дни |
| Земеделски имот с. Болярино · идеална част | 5 300 кв.м | 3 110 € | дял ½ | — | 12 дни |
| Земеделски имот с. Болярино · идеална част | 4 996 кв.м | 2 930 € | дял ½ | — | 12 дни |
Търгове по области
- област Благоевград 16
- област Бургас 85
- област Варна 121
- област Велико Търново 32
- област Видин 9
- област Враца 8
- област Габрово 18
- област Добрич 41
- област Кърджали 9
- област Кюстендил 8
- област Ловеч 44
- област Монтана 18
- област Пазарджик 66
- област Перник 7
- област Плевен 46
- област Пловдив 69
- област Разград 11
- област Русе 29
- област Силистра 13
- област Сливен 10
- област Смолян 63
- Софийска област 35
- област София-град 66
- област Стара Загора 33
- област Търговище 0
- област Хасково 8
- област Шумен 29
- област Ямбол 22