Търгове за имоти

715 намерени търга · подредба: релевантност

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Земеделски имот гр. Чепеларе 3 967 кв.м 172 € 0.04 0.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 31 735 кв.м 1 379 € 0.04 0.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 4 889 кв.м 212 € 0.04 0.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 6 378 кв.м 277 € 0.04 0.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 19 705 кв.м 856 € 0.04 0.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 26 758 кв.м 1 162 € 0.04 0.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 6 455 кв.м 23.36 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 6 783 кв.м 24.56 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 4 009 кв.м 14.52 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 1 278 кв.м 4.62 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 9 586 кв.м 34.70 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 15 680 кв.м 56.76 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 10 252 кв.м 37.11 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 18 507 кв.м 67.00 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 1 419 кв.м 5.14 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 5 321 кв.м 19.27 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 157 283 кв.м 569 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 329 359 кв.м 1 192 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 714 414 кв.м 2 586 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 8 242 кв.м 29.84 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 14 173 кв.м 51.31 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 10 357 кв.м 37.49 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 6 578 кв.м 23.82 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 40 955 кв.м 148 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 50 090 кв.м 181 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 8 283 кв.м 29.98 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 42 066 кв.м 152 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 4 375 кв.м 15.83 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 288 066 кв.м 1 043 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 2 761 кв.м 10.00 € 0.00 -100.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 124 135 кв.м 5 393 € 0.04 0.0% 14 дни
Земеделски имот гр. Чепеларе 18 738 кв.м 814 € 0.04 0.0% 14 дни
Други гр. Чирпан · идеална част 123.51 кв.м 11 814 € дял 1/6 — 15 дни
Земеделска земя гр. Кърджали 1 000 кв.м 7 458 € 7.46 -0.5% 15 дни
Земеделска земя гр. Кърджали 1 500 кв.м 10 170 € 6.78 -9.6% 15 дни
Земеделска земя с. Победа 4 001 кв.м 5 600 € 1.40 — 15 дни
Земеделска земя с. Победа 5 228 кв.м 7 360 € 1.41 — 15 дни
Земеделски имот с. Големо Бучино 16 300 кв.м 10 227 € 0.63 — 15 дни
Парцел с. Равна гора 10 459 кв.м 26 064 € 2.49 — 15 дни
Земеделска земя с. Приселци 4 756 кв.м 1 595 € 0.34 -79.4% 15 дни
Земеделска земя с. Приселци 3 808 кв.м 6 289 € 1.65 0.0% 15 дни
Земеделска земя с. Приселци 3 790 кв.м 6 274 € 1.66 +0.6% 15 дни
Земеделска земя с. Приселци 3 799 кв.м 6 274 € 1.65 0.0% 15 дни
Парцел с. Добромирка 1 173 кв.м 2 202 € 1.88 — 15 дни
Земеделска земя гр. Генерал Тошево · идеална част 5 000.50 кв.м 6 161 € дял 1/2 — 15 дни
Земеделска земя гр. Генерал Тошево · идеална част 5 000.50 кв.м 6 161 € дял 1/2 — 15 дни
Парцел с. Босилковци 1 033 кв.м 1 640 € 1.59 — 15 дни
Жилищна сграда с. Иваново 292 кв.м 34 560 € 118 — 15 дни
Парцел с. Тетово 1 428 кв.м 4 281 € 3.00 — 15 дни
Земеделска земя с. Конаре · идеална част 950 кв.м 400 € дял 1/4 — 15 дни

Търгове по области