Търгове за имоти
158 намерени търга · подредба: релевантност
| Имот | Площ | Начална цена | €/кв.м | Спрямо обичайната цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Парцел с. Хераково | 639 кв.м | 20 800 € | 32.55 | -0.4% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 683 кв.м | 22 400 € | 32.80 | +0.4% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 501 кв.м | 16 000 € | 31.94 | -2.3% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 508 кв.м | 16 800 € | 33.07 | +1.2% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 506 кв.м | 16 800 € | 33.20 | +1.6% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 595 кв.м | 19 200 € | 32.27 | -1.3% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 510 кв.м | 16 800 € | 32.94 | +0.8% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 493 кв.м | 16 000 € | 32.45 | -0.7% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 458 кв.м | 15 200 € | 33.19 | +1.6% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 512 кв.м | 16 800 € | 32.81 | +0.4% | 0 дни |
| Парцел с. Хераково | 493 кв.м | 16 000 € | 32.45 | -0.7% | 0 дни |
| Парцел с. Мургаш · идеална част | 850 кв.м | 8 000 € | дял 1/4 | — | 0 дни |
| Парцел с. Голям извор | 1 654 кв.м | 3 744 € | 2.26 | 0.0% | 1 ден |
| Парцел с. Видно | 2 728 кв.м | 6 712 € | 2.46 | — | 1 ден |
| Парцел с. Блъсково | 1 386 кв.м | 1 281 € | 0.92 | — | 1 ден |
| Парцел с. Блъсково | 1 544 кв.м | 1 902 € | 1.23 | — | 1 ден |
| Парцел с. Каменово · идеална част | 1 050 кв.м | 2 462 € | дял 920/1050 | — | 1 ден |
| Парцел с. Козловец | 504 кв.м | 1 680 € | 3.33 | — | 1 ден |
| Парцел с. Просеник | 2 218.02 кв.м | 69 208 € | 31.20 | — | 2 дни |
| Парцел с. Ловец · идеална част | 1 535 кв.м | 2 400 € | дял 1/3 | — | 5 дни |
| Парцел с. Шкорпиловци | 785 кв.м | 12 560 € | 16.00 | — | 5 дни |
| Парцел с. Добърско | 481 кв.м | 9 203 € | 19.13 | — | 5 дни |
| Парцел с. Голям извор | 11 999 кв.м | 3 377 € | 0.28 | -87.6% | 6 дни |
| Парцел с. Голям извор | 9 998 кв.м | 3 110 € | 0.31 | -86.3% | 6 дни |
| Парцел с. Юндола · идеална част | 1 642 кв.м | 1 929 € | дял 1/32 | — | 6 дни |
| Парцел с. Батулци · идеална част | 532 кв.м | 677 € | дял 1/3 | — | 6 дни |
| Парцел с. Бацова махала · идеална част | 1 230 кв.м | 1 872 € | дял 1/2 | — | 8 дни |
| Парцел с. Ветрино | 750 кв.м | 9 000 € | 12.00 | -6.3% | 8 дни |
| Парцел с. Екзарх Антимово | 1 355 кв.м | 3 571 € | 2.64 | — | 8 дни |
| Парцел с. Страхилово | 650 кв.м | 1 000 € | 1.54 | — | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 382 кв.м | 2 520 € | 6.60 | 0.0% | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 993 кв.м | 6 992 € | 7.04 | +6.7% | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 1 000 кв.м | 6 600 € | 6.60 | 0.0% | 9 дни |
| Парцел с. Златна ливада | 644 кв.м | 3 681 € | 5.72 | — | 12 дни |
| Парцел с. Златна ливада | 1 015 кв.м | 5 890 € | 5.80 | — | 12 дни |
| Парцел с. Братя Даскалови · идеална част | 879 кв.м | 938 € | дял 1/3 | — | 12 дни |
| Парцел с. Стаевци | 463 кв.м | 4 752 € | 10.26 | — | 12 дни |
| Парцел с. Свобода | 1 360 кв.м | 3 917 € | 2.88 | — | 12 дни |
| Парцел с. Момина църква · идеална част | 460 кв.м | 349 € | дял 1/9 | — | 12 дни |
| Парцел с. Малко Чочовени | 895 кв.м | 17 640 € | 19.71 | — | 12 дни |
| Парцел с. Тополница | 910 кв.м | 20 480 € | 22.51 | — | 12 дни |
| Парцел с. Бели Осъм | 524 кв.м | 11 048 € | 21.08 | — | 12 дни |
| Парцел с. Бели Осъм | 1 088 кв.м | 22 944 € | 21.09 | — | 12 дни |
| Парцел с. Проглед | 1 870 кв.м | 13 464 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 900 кв.м | 6 480 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 4 230 кв.м | 30 456 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 3 100 кв.м | 22 320 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Томпсън | 555 кв.м | 1 800 € | 3.24 | +5.2% | 13 дни |
| Парцел с. Томпсън | 550 кв.м | 1 440 € | 2.62 | -14.9% | 13 дни |
| Парцел с. Реброво · идеална част | 620 кв.м | 9 540 € | дял 620/816 | — | 13 дни |
Търгове по области
- област Благоевград 16
- област Бургас 85
- област Варна 121
- област Велико Търново 32
- област Видин 9
- област Враца 8
- област Габрово 18
- област Добрич 41
- област Кърджали 9
- област Кюстендил 8
- област Ловеч 44
- област Монтана 18
- област Пазарджик 66
- област Перник 7
- област Плевен 46
- област Пловдив 69
- област Разград 11
- област Русе 29
- област Силистра 13
- област Сливен 10
- област Смолян 63
- Софийска област 35
- област София-град 66
- област Стара Загора 33
- област Търговище 0
- област Хасково 8
- област Шумен 29
- област Ямбол 22