Търгове за имоти

44 намерени търга · подредба: релевантност

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Производствен имот гр. Добрич 10 600 кв.м 704 511 € 66.46 — 1 ден
Производствен имот гр. Нова Загора 1 610 кв.м 59 264 € 36.81 — 1 ден
Производствен имот гр. Благоевград 3 105 кв.м 612 014 € 197 — 12 дни
Производствен имот гр. Благоевград 1 440 кв.м 68 260 € 47.40 — 12 дни
Производствен имот гр. Лом 26 846 кв.м 4 073 760 € 152 — 12 дни
Производствен имот гр. Плевен 26 710 кв.м 1 344 979 € 50.35 — 19 дни
Производствен имот гр. Димово 250 кв.м 5 600 € 22.40 — 19 дни
Производствен имот гр. Първомай 9 650 кв.м 1 455 502 € 151 — 20 дни
Производствен имот гр. Велико Търново 75 кв.м 48 996 € 653 — 21 дни
Производствен имот гр. Кюстендил 5 620 кв.м 522 398 € 92.95 +28.7% 22 дни
Производствен имот гр. Кюстендил 4 450 кв.м 244 942 € 55.04 -23.8% 22 дни
Производствен имот гр. Пловдив 1 004 кв.м 175 480 € 175 -3.4% 26 дни
Производствен имот гр. Велинград · идеална част 90 347 кв.м 176 640 € дял 512/90347 — 28 дни
Производствен имот гр. Велинград · идеална част 15 441 кв.м 44 800 € дял 928/15441 — 28 дни
Производствен имот гр. Върбица 22 668 кв.м 160 902 € 7.10 — 29 дни
Производствен имот гр. Шумен 31 103 кв.м 6 225 424 € 200 — 29 дни
Производствен имот гр. Велики Преслав 138 828 кв.м 4 870 720 € 35.08 — 29 дни
Производствен имот гр. Кърджали 1 366 кв.м 452 468 € 331 -10.0% 29 дни
Производствен имот гр. Кърджали 102 кв.м 37 538 € 368 0.0% 29 дни
Производствен имот гр. Кърджали 62 кв.м 23 052 € 372 +1.0% 29 дни
Производствен имот гр. Червен бряг 7 457 кв.м 586 080 € 78.59 — 29 дни
Производствен имот гр. Вълчедръм 3 777 кв.м 230 328 € 60.98 — 30 дни
Производствен имот с. Ушинци 14 241 кв.м 386 496 € 27.14 — 0 дни
Производствен имот с. Коритен 567 кв.м 35 280 € 62.22 — 1 ден
Производствен имот с. Хрищени 2 607 кв.м 288 000 € 110 — 1 ден
Производствен имот с. Калина · идеална част 2 635 кв.м 30 160 € идеална част — 1 ден
Производствен имот с. Трайково 540 кв.м 28 771 € 53.28 — 1 ден
Производствен имот с. Кошарна 3 018 кв.м 114 151 € 37.82 — 1 ден
Производствен имот с. Череша 2 500 кв.м 20 772 € 8.31 — 1 ден
Производствен имот с. Медово 2 234 кв.м 147 384 € 65.97 — 5 дни
Производствен имот с. Белащица 1 341.84 кв.м 1 698 848 € 1 266 — 7 дни
Производствен имот с. Воловарово 35 450 кв.м 334 400 € 9.43 — 12 дни
Производствен имот с. Тополи 4 298 кв.м 2 088 320 € 486 — 12 дни
Производствен имот с. Баховица 76 553 кв.м 120 438 € 1.57 — 16 дни
Производствен имот с. Браниполе 575 кв.м 546 338 € 950 — 19 дни
Производствен имот с. Детелина 251 кв.м 16 848 € 67.12 — 22 дни
Производствен имот с. Кобиляк 553 кв.м 4 816 € 8.71 +37.8% 26 дни
Производствен имот с. Кобиляк 4 558 кв.м 17 352 € 3.81 -39.7% 26 дни
Производствен имот с. Кобиляк 2 918 кв.м 18 432 € 6.32 0.0% 26 дни
Производствен имот с. Хан Крум 11 846 кв.м 535 510 € 45.21 — 29 дни
Производствен имот с. Доктор Йосифово 9 581 кв.м 104 306 € 10.89 — 29 дни
Производствен имот с. Дъбовик 1 596 кв.м 63 920 € 40.05 — 29 дни
Производствен имот с. Мокреш 4 285 кв.м 6 631 € 1.55 — 30 дни
Производствен имот с. Мокреш 2 590 кв.м 36 173 € 13.97 — 30 дни

Търгове по области