Търгове за имоти
95 намерени търга · Апартаменти · подредба: релевантност
| Имот | Площ | Начална цена | €/кв.м | Спрямо обичайната цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Многостаен апартамент гр. Велико Търново | 382.07 кв.м | 285 219 € | 747 | — | 18 дни |
| Едностаен апартамент гр. София | 40.71 кв.м | 72 042 € | 1 770 | -2.5% | 18 дни |
| Многостаен апартамент гр. Бургас | 109.46 кв.м | 163 680 € | 1 495 | — | 19 дни |
| Многостаен апартамент гр. Велико Търново · идеална част | 271 кв.м | 510 376 € | дял ½ | — | 20 дни |
| Едностаен апартамент гр. Варна | 38 кв.м | 74 160 € | 1 952 | -6.6% | 21 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 67.09 кв.м | 208 800 € | 3 112 | +64.3% | 21 дни |
| Тристаен апартамент гр. Раднево | 80.06 кв.м | 30 000 € | 375 | 0.0% | 21 дни |
| Тристаен апартамент гр. Ахелой · идеална част | 65 кв.м | 40 731 € | дял 1/2 | — | 21 дни |
| Двустаен апартамент гр. Павликени | 67.66 кв.м | 33 350 € | 493 | — | 21 дни |
| Ателие, Таван гр. Видин | 18.36 кв.м | 8 360 € | 455 | — | 21 дни |
| Тристаен апартамент гр. Видин | 104.92 кв.м | 63 416 € | 604 | -3.4% | 21 дни |
| Двустаен апартамент гр. Свети Влас · идеална част | 75 кв.м | 24 400 € | дял 1/2 | — | 22 дни |
| Многостаен апартамент гр. Пловдив · идеална част | 198.83 кв.м | 337 076 € | дял 51/376.5 | — | 22 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 78.76 кв.м | 155 000 € | 1 968 | +13.6% | 25 дни |
| Тристаен апартамент гр. Варна | 42.78 кв.м | 82 160 € | 1 921 | +32.7% | 25 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 117.24 кв.м | 224 320 € | 1 913 | +10.5% | 25 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 101 кв.м | 157 968 € | 1 564 | -9.7% | 25 дни |
| Едностаен апартамент гр. Разлог | 35.78 кв.м | 35 780 € | 1 000 | +1.4% | 25 дни |
| Едностаен апартамент гр. Разлог | 58.60 кв.м | 59 554 € | 1 016 | +3.0% | 25 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 60.72 кв.м | 201 344 € | 3 316 | +91.5% | 25 дни |
| Многостаен апартамент гр. Пещера · идеална част | 97.03 кв.м | 13 400 € | дял 1/4 | — | 25 дни |
| Двустаен апартамент гр. Бургас · идеална част | 61.63 кв.м | 58 120 € | дял 1/2 | — | 26 дни |
| Двустаен апартамент гр. Пловдив · идеална част | 71.49 кв.м | 28 584 € | дял 1/2 | — | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. Панагюрище · идеална част | 80.76 кв.м | 35 280 € | дял 1/2 | — | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. Стара Загора | 50.15 кв.м | 76 000 € | 1 515 | +20.6% | 28 дни |
| Едностаен апартамент гр. Русе | 42 кв.м | 49 440 € | 1 177 | +41.4% | 28 дни |
| Тристаен апартамент гр. Банско | 85.80 кв.м | 60 400 € | 704 | — | 28 дни |
| Тристаен апартамент гр. Хасково | 107 кв.м | 100 000 € | 935 | 0.0% | 28 дни |
| Двустаен апартамент гр. София · идеална част | 65.49 кв.м | 130 560 € | дял 1/4 | — | 28 дни |
| Двустаен апартамент гр. Бургас | 45.75 кв.м | 56 000 € | 1 224 | -1.0% | 29 дни |
| Тристаен апартамент с. Равда | 97.18 кв.м | 69 624 € | 716 | -12.5% | 8 дни |
| Двустаен апартамент с. Равда | 46.90 кв.м | 42 048 € | 897 | — | 8 дни |
| Тристаен апартамент с. Равда | 94.73 кв.м | 79 776 € | 842 | +2.8% | 8 дни |
| Едностаен апартамент с. Равда | 46.44 кв.м | 36 504 € | 786 | -10.0% | 8 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 42.75 кв.м | 31 328 € | 733 | -1.9% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 42.75 кв.м | 31 328 € | 733 | -1.9% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 42.75 кв.м | 31 328 € | 733 | -1.9% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 42.75 кв.м | 31 328 € | 733 | -1.9% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 51.94 кв.м | 38 648 € | 744 | -0.4% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 51.75 кв.м | 38 648 € | 747 | 0.0% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 51.75 кв.м | 38 648 € | 747 | 0.0% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 51.75 кв.м | 38 648 € | 747 | 0.0% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 51.75 кв.м | 38 648 € | 747 | 0.0% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 51.75 кв.м | 38 648 € | 747 | 0.0% | 28 дни |
| Двустаен апартамент с. Кошарица | 51.75 кв.м | 38 648 € | 747 | 0.0% | 28 дни |
Търгове по области
- област Благоевград 15
- област Бургас 84
- област Варна 113
- област Велико Търново 30
- област Видин 9
- област Враца 5
- област Габрово 8
- област Добрич 35
- област Кърджали 9
- област Кюстендил 7
- област Ловеч 44
- област Монтана 18
- област Пазарджик 60
- област Перник 7
- област Плевен 46
- област Пловдив 61
- област Разград 10
- област Русе 28
- област Силистра 12
- област Сливен 10
- област Смолян 58
- Софийска област 21
- област София-град 64
- област Стара Загора 30
- област Търговище 0
- област Хасково 8
- област Шумен 20
- област Ямбол 22