Търгове за имоти

995 намерени търга

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо медианата Срок
Двустаен апартамент гр. Несебър 55.00 кв.м 59 688 € 1 085 +1.3% 25 дни
Къща гр. Бургас 142.00 кв.м 104 800 € 738 25 дни
Тристаен апартамент гр. Бургас 62.40 кв.м 71 136 € 1 140 -12.8% 25 дни
Къща гр. Ветово 882.00 кв.м 94 000 € 107 25 дни
Земеделска земя с. Микрево 7 411.00 кв.м 2 885 € 0.39 -4.9% 25 дни
Земеделска земя с. Горна Рибница 63 429.00 кв.м 24 867 € 0.39 +2.6% 25 дни
Земеделска земя с. Горна Рибница 7 017.00 кв.м 2 941 € 0.42 +10.5% 25 дни
Земеделска земя с. Горна Рибница 43 416.00 кв.м 18 198 € 0.42 +10.5% 25 дни
Земеделска земя с. Микрево 19 205.00 кв.м 8 050 € 0.42 +2.4% 25 дни
Земеделска земя с. Микрево 4 441.00 кв.м 1 862 € 0.42 +2.4% 25 дни
Земеделска земя с. Микрево 20 738.00 кв.м 8 692 € 0.42 +2.4% 25 дни
Земеделска земя с. Гореме 2 055.00 кв.м 862 € 0.42 +10.5% 25 дни
Земеделска земя с. Махалата 4 642.00 кв.м 2 224 € 0.48 +50.0% 25 дни
Земеделска земя с. Илинденци 3 267.00 кв.м 1 956 € 0.60 +46.3% 25 дни
Земеделска земя с. Илинденци 18 106.00 кв.м 27 104 € 1.50 +265.9% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 19 738.00 кв.м 8 273 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 15 083.00 кв.м 6 322 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 23 151.00 кв.м 9 704 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 16 664.00 кв.м 6 985 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 31 645.00 кв.м 13 264 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 44 209.00 кв.м 21 178 € 0.48 +14.3% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 58 898.00 кв.м 24 687 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 126 401.00 кв.м 52 981 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 55 437.00 кв.м 29 875 € 0.54 +28.6% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 9 990.00 кв.м 4 786 € 0.48 +14.3% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 23 163.00 кв.м 9 709 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 223 806.00 кв.м 9 978 € 0.04 -90.5% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 45 900.00 кв.м 20 613 € 0.45 +7.1% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 16 890.00 кв.м 7 079 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 22 894.00 кв.м 13 709 € 0.60 +42.9% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 64 560.00 кв.м 27 060 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 15 380.00 кв.м 6 446 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 7 065.00 кв.м 2 962 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 17 025.00 кв.м 7 136 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 14 529.00 кв.м 6 090 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 20 954.00 кв.м 8 783 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 22 923.00 кв.м 9 608 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 15 590.00 кв.м 6 534 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 10 221.00 кв.м 4 284 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 19 158.00 кв.м 8 030 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 39 527.00 кв.м 16 568 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Илинденци 31 012.00 кв.м 19 614 € 0.63 +53.7% 25 дни
Земеделска земя с. Орляк 1 875.00 кв.м 2 120 € 1.13 25 дни
Земеделска земя с. Орляк 2 500.25 кв.м 2 874 € 1.15 25 дни
Земеделска земя с. Войниково 1 512.50 кв.м 1 611 € 1.06 25 дни
Парцел с. Търнава 123 120.00 кв.м 241 841 € 1.96 25 дни
Парцел с къща с. Мали извор 1 243.00 кв.м 908 € 0.73 25 дни
Производствен имот с. Жегларци 197.00 кв.м 8 982 € 45.60 25 дни
Производствен имот с. Жегларци 48.90 кв.м 1 620 € 33.12 25 дни
Двустаен апартамент гр. Каварна 6.00 кв.м 4 838 € 806 25 дни