Търгове за имоти
916 намерени търга · подредба: релевантност
| Имот | Площ | Начална цена | €/кв.м | Спрямо обичайната цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Други гр. Шабла | 187.63 кв.м | 122 520 € | 653 | — | 8 дни |
| Други гр. Созопол | 260 кв.м | 58 176 € | 224 | — | 8 дни |
| Други с. Равадиново | 36 437 кв.м | 8 046 416 € | 221 | — | 8 дни |
| Парцел с. Екзарх Антимово | 1 355 кв.м | 3 571 € | 2.64 | — | 8 дни |
| Други гр. Плевен | 80 кв.м | 46 480 € | 581 | — | 9 дни |
| Парцел с. Страхилово | 650 кв.м | 1 000 € | 1.54 | — | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 382 кв.м | 2 520 € | 6.60 | 0.0% | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 993 кв.м | 6 992 € | 7.04 | +6.7% | 9 дни |
| Парцел с. Калипетрово | 1 000 кв.м | 6 600 € | 6.60 | 0.0% | 9 дни |
| Парцел с. Златна ливада | 644 кв.м | 3 681 € | 5.72 | — | 12 дни |
| Парцел с. Златна ливада | 1 015 кв.м | 5 890 € | 5.80 | — | 12 дни |
| Производствен имот с. Воловарово | 35 450 кв.м | 334 400 € | 9.43 | — | 12 дни |
| Парцел с. Братя Даскалови · идеална част | 879 кв.м | 938 € | дял 1/3 | — | 12 дни |
| Парцел с. Стаевци | 463 кв.м | 4 752 € | 10.26 | — | 12 дни |
| Парцел с. Свобода | 1 360 кв.м | 3 917 € | 2.88 | — | 12 дни |
| Производствен имот с. Тополи | 4 298 кв.м | 2 088 320 € | 486 | — | 12 дни |
| Парцел с. Момина църква · идеална част | 460 кв.м | 349 € | дял 1/9 | — | 12 дни |
| Парцел с. Малко Чочовени | 895 кв.м | 17 640 € | 19.71 | — | 12 дни |
| Парцел с. Тополница | 910 кв.м | 20 480 € | 22.51 | — | 12 дни |
| Хотел с. Бели Осъм | 1 148 кв.м | 646 800 € | 563 | — | 12 дни |
| Парцел с. Бели Осъм | 524 кв.м | 11 048 € | 21.08 | — | 12 дни |
| Парцел с. Бели Осъм | 1 088 кв.м | 22 944 € | 21.09 | — | 12 дни |
| Хотел с. Проглед | 25 462.84 кв.м | 516 618 € | 20.29 | — | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 1 870 кв.м | 13 464 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 900 кв.м | 6 480 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 4 230 кв.м | 30 456 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Проглед | 3 100 кв.м | 22 320 € | 7.20 | 0.0% | 13 дни |
| Парцел с. Томпсън | 555 кв.м | 1 800 € | 3.24 | +5.2% | 13 дни |
| Парцел с. Томпсън | 550 кв.м | 1 440 € | 2.62 | -14.9% | 13 дни |
| Парцел с. Реброво · идеална част | 620 кв.м | 9 540 € | дял 620/816 | — | 13 дни |
| Парцел с. Приселци · идеална част | 8 049 кв.м | 5 508 € | дял 1/2 | — | 14 дни |
| Парцел с. Радево · идеална част | 25 693 кв.м | 4 968 € | дял 1/6 | — | 14 дни |
| Парцел с. Юнаците | 249 кв.м | 7 968 € | 32.00 | — | 14 дни |
| Други гр. Чирпан · идеална част | 123.51 кв.м | 11 814 € | дял 1/6 | — | 15 дни |
| Бензиностанция с. Звездел | 256.15 кв.м | 82 282 € | 321 | — | 15 дни |
| Парцел с. Равна гора | 10 459 кв.м | 26 064 € | 2.49 | — | 15 дни |
| Парцел с. Добромирка | 1 173 кв.м | 2 202 € | 1.88 | — | 15 дни |
| Парцел с. Босилковци | 1 033 кв.м | 1 640 € | 1.59 | — | 15 дни |
| Жилищна сграда с. Иваново | 292 кв.м | 34 560 € | 118 | — | 15 дни |
| Парцел с. Тетово | 1 428 кв.м | 4 281 € | 3.00 | — | 15 дни |
| Парцел с. Житен | 2 960 кв.м | 225 360 € | 76.14 | — | 15 дни |
| Парцел с. Бодрово · идеална част | 1 200 кв.м | 2 848 € | дял 1/2 | — | 15 дни |
| Производствен имот с. Баховица | 76 553 кв.м | 120 438 € | 1.57 | — | 16 дни |
| Парцел с. Българене | 16 105 кв.м | 3 377 € | 0.21 | — | 16 дни |
| Парцел с. Българене | 11 593 кв.м | 2 430 € | 0.21 | — | 16 дни |
| Други гр. Айтос | 3 775 кв.м | 202 080 € | 53.53 | — | 16 дни |
| Склад с. Горско Сливово | 788 кв.м | 58 118 € | 73.75 | +11.3% | 16 дни |
| Склад с. Горско Сливово | 470 кв.м | 27 600 € | 58.72 | -11.4% | 16 дни |
| Склад с. Горско Сливово | 51 кв.м | 5 981 € | 117 | +77.0% | 16 дни |
| Склад с. Горско Сливово | 420 кв.м | 24 672 € | 58.74 | -11.3% | 16 дни |
Търгове по области
- област Благоевград 16
- област Бургас 85
- област Варна 121
- област Велико Търново 32
- област Видин 9
- област Враца 8
- област Габрово 18
- област Добрич 41
- област Кърджали 9
- област Кюстендил 8
- област Ловеч 44
- област Монтана 18
- област Пазарджик 66
- област Перник 7
- област Плевен 46
- област Пловдив 69
- област Разград 11
- област Русе 29
- област Силистра 13
- област Сливен 10
- област Смолян 63
- Софийска област 35
- област София-град 66
- област Стара Загора 33
- област Търговище 0
- област Хасково 8
- област Шумен 29
- област Ямбол 22