Търгове за имоти
66 намерени търга · подредба: релевантност
| Имот | Площ | Начална цена | €/кв.м | Спрямо обичайната цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Многостаен апартамент гр. София | 303 кв.м | 601 200 € | 1 984 | -37.4% | 9 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 41.42 кв.м | 55 200 € | 1 333 | -29.7% | 26 дни |
| Ателие, Таван гр. София | 136.66 кв.м | 182 880 € | 1 338 | -28.0% | 12 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 88.43 кв.м | 113 600 € | 1 285 | -25.8% | 26 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 88.39 кв.м | 134 976 € | 1 527 | -19.5% | 22 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 62.01 кв.м | 117 600 € | 1 896 | 0.0% | 1 ден |
| Многостаен апартамент гр. София | 131 кв.м | 508 040 € | 3 878 | +22.4% | 1 ден |
| Къща с парцел гр. София · идеална част | 235.88 кв.м | 74 131 € | дял ¼ | — | 8 дни |
| Парцел с къща гр. София | 447 кв.м парцел | 1 728 696 € | 3 867 парцел | — | 8 дни |
| Двустаен апартамент гр. София · идеална част | 61.53 кв.м | 50 000 € | дял 1/2 | — | 12 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 104.87 кв.м | 177 816 € | 1 696 | -2.1% | 12 дни |
| Ателие, Таван гр. София | 248.40 кв.м | 414 720 € | 1 670 | -10.1% | 12 дни |
| Ателие, Таван гр. София | 89.80 кв.м | 150 240 € | 1 673 | -9.9% | 12 дни |
| Ателие, Таван гр. София | 77.70 кв.м | 141 120 € | 1 816 | -2.2% | 12 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 118.63 кв.м | 223 680 € | 1 886 | +8.9% | 12 дни |
| Тристаен апартамент гр. Нови Искър | 105.65 кв.м | 133 632 € | 1 265 | -3.9% | 15 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 59.56 кв.м | 115 478 € | 1 939 | +2.2% | 15 дни |
| Многостаен апартамент гр. София · идеална част | 112.95 кв.м | 88 800 € | дял ½ | — | 15 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 59.56 кв.м | 98 676 € | 1 657 | -12.6% | 15 дни |
| Двустаен апартамент гр. София · идеална част | 59.92 кв.м | 111 968 € | дял 1/2 | — | 19 дни |
| Едностаен апартамент гр. София | 40.71 кв.м | 72 042 € | 1 770 | -2.5% | 19 дни |
| Двустаен апартамент гр. София | 67.09 кв.м | 208 800 € | 3 112 | +64.1% | 22 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 78.76 кв.м | 155 000 € | 1 968 | +13.6% | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 117.24 кв.м | 224 320 € | 1 913 | +10.5% | 26 дни |
| Къща гр. София | 95 кв.м | 217 584 € | 2 290 | -2.7% | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 101 кв.м | 157 968 € | 1 564 | -9.7% | 26 дни |
| Тристаен апартамент гр. София | 60.72 кв.м | 201 344 € | 3 316 | +91.5% | 26 дни |
| Двустаен апартамент гр. София · идеална част | 65.49 кв.м | 130 560 € | дял 1/4 | — | 29 дни |
| Гараж гр. София | 60.77 кв.м | 71 680 € | 1 180 | -11.4% | 0 дни |
| Жилищна сграда гр. София · идеална част | 223.12 кв.м | 149 349 € | дял 1/8 | — | 1 ден |
| Гараж гр. София | 17.91 кв.м | 23 840 € | 1 331 | 0.0% | 1 ден |
| Парцел гр. Нови Искър | 4 127 кв.м | 17 086 € | 4.14 | 0.0% | 1 ден |
| Парцел гр. Нови Искър | 4 150 кв.м | 16 657 € | 4.01 | -3.1% | 1 ден |
| Парцел гр. Нови Искър | 4 150 кв.м | 14 487 € | 3.49 | — | 1 ден |
| Магазин гр. София · идеална част | 553 кв.м | 234 405 € | дял 1/3 | — | 5 дни |
| Гараж гр. София | 22.79 кв.м | 38 400 € | 1 685 | +26.6% | 8 дни |
| Магазин гр. София | 105.36 кв.м | 127 200 € | 1 207 | -23.2% | 12 дни |
| Гараж гр. София | 27.05 кв.м | 40 000 € | 1 479 | +11.1% | 12 дни |
| Парцел гр. София | 807 кв.м | 18 839 € | 23.34 | -90.3% | 13 дни |
| Парцел гр. София | 1 740 кв.м | 40 619 € | 23.34 | -90.3% | 13 дни |
| Парцел гр. София | 1 400 кв.м | 32 682 € | 23.34 | -90.3% | 13 дни |
| Парцел гр. София | 349 кв.м | 95 200 € | 273 | +13.5% | 15 дни |
| Заведение гр. София | 139.83 кв.м | 160 232 € | 1 146 | — | 15 дни |
| Парцел гр. София | 629 кв.м | 151 200 € | 240 | 0.0% | 19 дни |
| Гараж гр. София | 17.57 кв.м | 41 280 € | 2 349 | +76.5% | 22 дни |
| Парцел гр. София | 932 кв.м | 2 304 000 € | 2 472 | +928.4% | 26 дни |
| Парцел гр. София | 3 096 кв.м | 1 256 000 € | 406 | +68.8% | 26 дни |
| Магазин гр. София | 97.30 кв.м | 328 320 € | 3 374 | +114.7% | 26 дни |
| Паркомясто гр. София | 23.78 кв.м | 22 960 € | 966 | — | 26 дни |
| Паркомясто гр. София | 23.78 кв.м | 18 400 € | 774 | — | 26 дни |
Търгове по области
- област Благоевград 16
- област Бургас 85
- област Варна 121
- област Велико Търново 32
- област Видин 9
- област Враца 8
- област Габрово 18
- област Добрич 41
- област Кърджали 9
- област Кюстендил 8
- област Ловеч 44
- област Монтана 18
- област Пазарджик 66
- област Перник 7
- област Плевен 46
- област Пловдив 69
- област Разград 11
- област Русе 29
- област Силистра 13
- област Сливен 10
- област Смолян 63
- Софийска област 35
- област София-град 66
- област Стара Загора 33
- област Търговище 0
- област Хасково 8
- област Шумен 29
- област Ямбол 22